- Bank Handlowy w Warszawie SA
- Dywidendy
Bank Handlowy w Warszawie SA - Dywidendy
Karty podstawowe
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 25.06.2024 | 10.23% | 04.07.2024 | 11.15 zł |
2022 | 04.05.2023 | 10.17% | 15.05.2023 | 9.00 zł |
2021 | 29.06.2022 | 8.61% | 11.07.2022 | 5.47 zł |
2018 | 11.06.2019 | 6.76% | 24.06.2019 | 3.74 zł |
2017 | 14.06.2018 | 5.33% | 25.06.2018 | 4.11 zł |
2016 | 29.06.2017 | 6.24% | 20.07.2017 | 4.53 zł |
2015 | 30.06.2016 | 6.53% | 21.07.2016 | 4.68 zł |
2014 | 02.07.2015 | 7.40% | 24.07.2015 | 7.43 zł |
2013 | 02.07.2014 | 6.06% | 29.08.2014 | 7.15 zł |
2012 | 02.07.2013 | 6.16% | 30.08.2013 | 5.79 zł |
2011 | 02.07.2012 | 3.54% | 31.08.2012 | 2.76 zł |
2010 | 13.06.2011 | 5.90% | 29.07.2011 | 5.72 zł |
2009 | 30.06.2010 | 5.09% | 30.08.2010 | 3.77 zł |
2007 | 01.07.2008 | 6.01% | 29.08.2008 | 4.75 zł |
2006 | 02.07.2007 | 3.28% | 31.08.2007 | 4.10 zł |
2005 | 30.06.2006 | 5.03% | 31.08.2006 | 3.60 zł |
2004 | 20.07.2005 | --- | 01.09.2005 | 11.97 zł |
2003 | 21.07.2004 | --- | 01.09.2004 | 1.85 zł |
2002 | 22.07.2003 | --- | 01.09.2003 | 1.85 zł |
2001 | 23.07.2002 | --- | 02.09.2002 | 1.25 zł |
2000 | 23.07.2001 | --- | 03.09.2001 | 1.00 zł |
1999 | 21.07.2000 | --- | 04.09.2000 | 2.00 zł |
1998 | 21.07.1999 | --- | 01.09.1999 | 1.00 zł |
1997 | 17.04.1998 | --- | 02.06.1998 | 1.40 zł |
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW