- Notowania
- Kontrakty
Notowania giełdowe kontraktów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty(aktywna karta)
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEURN22 | 94.08 tys. | 4.72 | 0.05 | 1.09% | 2022-06-22 |
$FEURM23 | 161.23 tys. | 5.02 | -0.01 | -0.18% | 2022-06-23 |
$FEURQ22 | 14.05 tys. | 4.68 | 0.00 | 2022-05-27 | |
$FEURU22 | 730.92 tys. | 4.78 | -0.01 | -0.21% | 2022-06-24 |
$FEURZ22 | 478.36 tys. | 4.87 | 0.00 | -0.09% | 2022-06-24 |
$FEURH23 | 19.82 tys. | 4.95 | 0.00 | 0.03% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLWBU22 | 222.85 tys. | 51.87 | -0.53 | -1.01% | 2022-06-24 |
$FLWBZ22 | 10.86 tys. | 53.98 | 0.00 | 2022-03-23 | |
$FLWBH23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIEH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCIEU22 | 22.85 tys. | 38.20 | -0.60 | -1.55% | 2022-06-23 |
$FCIEZ22 | 7.47 tys. | 37.33 | -0.80 | -2.10% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTENU22 | 55.47 tys. | 122.23 | 2.69 | 2.25% | 2022-06-24 |
$FTENZ22 | 2.36 tys. | 119.00 | 7.00 | 6.25% | 2022-06-23 |
$FTENH23 | 1.1 tys. | 110.00 | 0.00 | 2022-06-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMBKH23 | 7.32 tys. | 243.96 | 0.00 | 2022-06-24 | |
$FMBKU22 | 74.85 tys. | 243.50 | 4.44 | 1.86% | 2022-06-24 |
$FMBKZ22 | 45.51 tys. | 239.13 | -3.68 | -1.52% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALRZ22 | 8.49 tys. | 28.20 | 0.10 | 0.36% | 2022-06-24 |
$FALRH23 | 23.77 tys. | 28.49 | -1.62 | -5.38% | 2022-06-23 |
$FALRU22 | 193.63 tys. | 28.70 | 0.49 | 1.74% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FXTBH23 | 2.14 tys. | 21.40 | 0.00 | 2022-06-24 | |
$FXTBU22 | 43.02 tys. | 20.40 | -0.33 | -1.58% | 2022-06-24 |
$FXTBZ22 | 15.62 tys. | 22.27 | -0.18 | -0.81% | 2022-06-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLPPZ22 | 40.91 tys. | 10283.00 | 0.00 | 2022-05-27 | |
$FLPPH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FLPPU22 | 565.92 tys. | 8855.00 | -390.00 | -4.22% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPXMZ22 | 7.54 tys. | 3.77 | 0.00 | 2022-05-18 | |
$FPXMH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPXMU22 | 42.89 tys. | 3.28 | 0.01 | 0.31% | 2022-06-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCCCU22 | 329.18 tys. | 44.40 | 1.35 | 3.14% | 2022-06-24 |
$FCCCZ22 | 4.49 tys. | 44.85 | -4.03 | -8.24% | 2022-06-17 |
$FCCCH23 | 22.34 tys. | 44.68 | -1.87 | -4.01% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FUSDN22 | 8.97 tys. | 4.48 | -0.01 | -0.12% | 2022-06-24 |
$FUSDM23 | 93.47 tys. | 4.67 | -0.01 | -0.26% | 2022-06-24 |
$FUSDQ22 | 8.93 tys. | 4.46 | 0.00 | 2022-06-22 | |
$FUSDU22 | 3.91 mln | 4.51 | -0.01 | -0.27% | 2022-06-24 |
$FUSDZ22 | 3.46 mln | 4.55 | -0.01 | -0.32% | 2022-06-24 |
$FUSDH23 | 4.62 tys. | 4.62 | -0.01 | -0.12% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMABU22 | 4.36 tys. | 21.96 | -0.33 | -1.48% | 2022-06-22 |
$FMABZ22 | 3.49 tys. | 34.92 | 0.00 | 2022-04-22 | |
$FMABH23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIGH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCIGU22 | 1.8 tys. | 1.80 | -0.02 | -1.10% | 2022-06-24 |
$FCIGZ22 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTPEU22 | 64.93 tys. | 3.44 | 0.06 | 1.78% | 2022-06-24 |
$FTPEZ22 | 3.7 tys. | 3.70 | 0.26 | 7.56% | 2022-06-21 |
$FTPEH23 | 35.8 tys. | 3.58 | 0.02 | 0.68% | 2022-06-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMILH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMILU22 | 8.12 tys. | 4.14 | 0.09 | 2.31% | 2022-06-24 |
$FMILZ22 | 41.01 tys. | 4.08 | -0.03 | -0.65% | 2022-06-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FATTZ22 | 26.47 tys. | 43.99 | -5.96 | -11.93% | 2022-06-23 |
$FATTH23 | 120.18 tys. | 45.00 | -6.50 | -12.62% | 2022-06-23 |
$FATTU22 | 118.21 tys. | 44.50 | 1.50 | 3.49% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW20M2320 | 417.58 tys. | 1749 | 19 | 1.10% | 2022-06-24 |
$FW20Z2220 | 3.89 mln | 1702 | 28 | 1.67% | 2022-06-24 |
$FW20H2320 | 448.26 tys. | 1737 | 34 | 2.00% | 2022-06-24 |
$FW20U2220 | 173.01 mln | 1683 | 31 | 1.88% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLTSZ22 | 13.74 tys. | 68.70 | -0.55 | -0.80% | 2022-06-24 |
$FLTSH23 | 6.9 tys. | 69.00 | -2.50 | -3.50% | 2022-06-22 |
$FLTSU22 | 227.91 tys. | 66.88 | -0.42 | -0.62% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPZUZ22 | 2.89 tys. | 28.88 | 0.28 | 0.99% | 2022-06-24 |
$FPZUH23 | 8.62 tys. | 28.52 | -0.82 | -2.80% | 2022-06-23 |
$FPZUU22 | 190.61 tys. | 30.00 | 0.30 | 1.01% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCDRU22 | 1.86 mln | 95.00 | 2.00 | 2.15% | 2022-06-24 |
$FCDRZ22 | 9.39 tys. | 93.93 | 1.11 | 1.19% | 2022-06-24 |
$FCDRH23 | 9.09 tys. | 90.92 | -5.78 | -5.98% | 2022-06-22 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCHFN22 | 205.08 tys. | 4.66 | 0.06 | 1.20% | 2022-06-24 |
$FCHFM23 | 154.38 tys. | 5.00 | 0.00 | 0.08% | 2022-06-24 |
$FCHFQ22 | 94.4 tys. | 4.72 | 0.00 | 2022-06-23 | |
$FCHFU22 | 606.37 tys. | 4.74 | 0.00 | 0.02% | 2022-06-24 |
$FCHFZ22 | 101.43 tys. | 4.83 | 0.04 | 0.79% | 2022-06-23 |
$FCHFH23 | 39.3 tys. | 4.91 | 0.04 | 0.74% | 2022-06-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCPSH23 | 14.1 tys. | 20.31 | 1.05 | 5.46% | 2022-06-24 |
$FCPSU22 | 35.04 tys. | 20.70 | 0.50 | 2.48% | 2022-06-24 |
$FCPSZ22 | 3.92 tys. | 19.87 | -0.09 | -0.47% | 2022-06-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMRCH23 | 1.08 tys. | 53.70 | 0.00 | 2022-06-24 | |
$FMRCU22 | 85.72 tys. | 51.50 | 0.50 | 0.98% | 2022-06-24 |
$FMRCZ22 | 14.93 tys. | 52.69 | 0.41 | 0.79% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBMLZ22 | 3.49 tys. | 3.49 | -0.17 | -4.64% | 2022-04-27 |
$FBMLH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FBMLU22 | 313.01 | 3.13 | -0.14 | -4.22% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW40H23 | 40.91 tys. | 4091 | 0 | 0.00% | 2022-06-24 |
$FW40U22 | 2.93 mln | 4060 | 80 | 2.01% | 2022-06-24 |
$FW40Z22 | 40.55 tys. | 4055 | 11 | 0.27% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLVCZ22 | 9.5 tys. | 95.03 | -0.14 | -0.14% | 2022-06-22 |
$FLVCH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FLVCU22 | 9.47 tys. | 94.72 | 5.52 | 6.19% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FSPLZ22 | 19.26 tys. | 240.79 | -2.44 | -1.00% | 2022-06-22 |
$FSPLH23 | 48.88 tys. | 244.54 | 0.00 | 2022-06-20 | |
$FSPLU22 | 57.01 tys. | 250.00 | 11.22 | 4.70% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGBPN22 | 26.98 tys. | 5.40 | -0.01 | -0.17% | 2022-06-03 |
$FGBPM23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPQ22 | 21.7 tys. | 5.43 | -0.01 | -0.27% | 2022-06-03 |
$FGBPU22 | 99.89 tys. | 5.54 | 0.02 | 0.36% | 2022-06-24 |
$FGBPZ22 | 5.55 tys. | 5.55 | 0.02 | 0.36% | 2022-06-15 |
$FGBPH23 | 5.72 tys. | 5.72 | 0.00 | 0.06% | 2022-06-17 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FDNPH23 | 247.51 tys. | 312.01 | 8.55 | 2.82% | 2022-06-24 |
$FDNPU22 | 2.72 mln | 305.79 | 9.78 | 3.30% | 2022-06-24 |
$FDNPZ22 | 366.5 tys. | 309.70 | 11.74 | 3.94% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FOPLH23 | 426.1 tys. | 5.99 | 0.00 | 2022-06-21 | |
$FOPLU22 | 71.99 tys. | 6.05 | 0.06 | 1.00% | 2022-06-24 |
$FOPLZ22 | 188.54 tys. | 5.80 | 0.20 | 3.59% | 2022-06-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGMSH23 | 0 | 0 | |||
$FGMSU22 | 37.85 tys. | 12606 | -834 | -6.21% | 2022-06-13 |
$FGMSZ22 | 63.05 tys. | 12610 | -1540 | -10.88% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FENAH23 | 99.88 tys. | 9.99 | 0.00 | 2022-06-20 | |
$FENAU22 | 49.91 tys. | 10.15 | 0.27 | 2.73% | 2022-06-24 |
$FENAZ22 | 95.22 tys. | 9.52 | -0.23 | -2.36% | 2022-05-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPCOH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPCOU22 | 7.18 tys. | 35.88 | 0.61 | 1.73% | 2022-06-24 |
$FPCOZ22 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBASH23 | 27.75 tys. | 13875 | 0 | 2022-06-23 | |
$FBASU22 | 133.25 tys. | 13325 | -145 | -1.08% | 2022-06-24 |
$FBASZ22 | 142.6 tys. | 14260 | -43 | -0.30% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEUHH23 | 1.02 tys. | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 2022-06-24 |
$FEUHU22 | 27.67 tys. | 10.30 | 0.35 | 3.51% | 2022-06-24 |
$FEUHZ22 | 15.15 tys. | 10.10 | 0.10 | 1.00% | 2022-06-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPEOH23 | 16.29 tys. | 80.50 | -0.58 | -0.72% | 2022-06-23 |
$FPEOU22 | 510.79 tys. | 80.90 | 1.50 | 1.89% | 2022-06-24 |
$FPEOZ22 | 16.07 tys. | 80.54 | -0.16 | -0.19% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FFINH23 | 31.86 tys. | 7971 | 0 | 2022-06-20 | |
$FFINU22 | 31.22 tys. | 7806 | -267 | -3.31% | 2022-06-22 |
$FFINZ22 | 310.35 tys. | 10345 | 0 | 2022-04-13 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGPWH23 | 18.09 tys. | 36.18 | 0.00 | 2022-06-20 | |
$FGPWU22 | 7.08 tys. | 35.62 | 0.62 | 1.78% | 2022-06-24 |
$FGPWZ22 | 3.64 tys. | 36.40 | -0.72 | -1.94% | 2022-06-13 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGEH23 | 169.82 tys. | 11.42 | 0.00 | 2022-06-21 | |
$FPGEU22 | 164.13 tys. | 11.00 | 0.15 | 1.37% | 2022-06-24 |
$FPGEZ22 | 10.7 tys. | 10.70 | 0.19 | 1.85% | 2022-06-17 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPETH23 | 0 | 0 | |||
$FPETU22 | 82.29 tys. | 8229 | -66 | -0.80% | 2022-06-22 |
$FPETZ22 | 85.9 tys. | 8590 | -180 | -2.05% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FINGH23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FINGU22 | 17.5 tys. | 175.00 | 2.65 | 1.54% | 2022-06-20 |
$FINGZ22 | 34.78 tys. | 173.92 | -3.58 | -2.02% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGNH23 | 59.2 tys. | 5.92 | 0.00 | 2022-06-21 | |
$FPGNU22 | 79.13 tys. | 5.61 | 0.06 | 1.07% | 2022-06-24 |
$FPGNZ22 | 12.4 tys. | 6.20 | -0.01 | -0.10% | 2022-06-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$F11BH23 | 76.79 tys. | 512.54 | 5.04 | 0.99% | 2022-06-23 |
$F11BU22 | 14.75 tys. | 487.00 | -1.39 | -0.29% | 2022-06-24 |
$F11BZ22 | 4.83 tys. | 483.00 | 0.00 | 0.00% | 2022-06-22 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FJSWH23 | 116.38 tys. | 61.00 | -2.22 | -3.51% | 2022-06-24 |
$FJSWU22 | 3.39 mln | 60.50 | -1.00 | -1.63% | 2022-06-24 |
$FJSWZ22 | 37.06 tys. | 61.17 | -1.33 | -2.13% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKNH23 | 25.98 tys. | 64.87 | -0.33 | -0.51% | 2022-06-24 |
$FPKNU22 | 984.83 tys. | 62.86 | 0.61 | 0.98% | 2022-06-24 |
$FPKNZ22 | 38.08 tys. | 64.24 | -0.91 | -1.40% | 2022-06-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FACPH23 | 74.14 tys. | 74.16 | 0.00 | 2022-06-21 | |
$FACPU22 | 7.1 tys. | 71.01 | -0.99 | -1.38% | 2022-06-22 |
$FACPZ22 | 36.75 tys. | 73.50 | 3.20 | 4.55% | 2022-06-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKGHH23 | 23.46 tys. | 117.98 | 0.98 | 0.84% | 2022-06-24 |
$FKGHU22 | 8.43 mln | 114.85 | 1.35 | 1.19% | 2022-06-24 |
$FKGHZ22 | 23.12 tys. | 115.65 | 0.25 | 0.22% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKOH23 | 22.17 tys. | 28.24 | 0.15 | 0.52% | 2022-06-24 |
$FPKOU22 | 687.13 tys. | 27.72 | 0.72 | 2.67% | 2022-06-24 |
$FPKOZ22 | 2.78 tys. | 27.83 | 0.33 | 1.20% | 2022-06-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALEH23 | 4.84 tys. | 24.24 | 0.61 | 2.58% | 2022-06-24 |
$FALEU22 | 725.48 tys. | 23.71 | 0.81 | 3.54% | 2022-06-24 |
$FALEZ22 | 4.56 tys. | 22.71 | 0.24 | 1.05% | 2022-06-22 |
Tabela zawiera notowania giełdowe kontraktów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
FCCCU22
FLWBU22
FTENU22
FALRZ22
FLPPZ22
FPXMZ22
FEURN22
FCIEH23
FMBKH23
FXTBH23
FCDRU22
FMABU22
FTPEU22
FATTZ22
FLTSZ22
FPZUZ22
FUSDN22
FCIGH23
FMILH23
FW20M2320
FCIEU22
FMBKU22
FXTBU22
FBMLZ22
FLVCZ22
FSPLZ22
FCHFN22
FCPSH23
FMRCH23
FW40H23
FCIGU22
FMILU22
FW20Z2220
FCCCZ22
FLWBZ22
FTENZ22
FGBPN22
FDNPH23
FOPLH23
FGMSH23
FCPSU22
FMRCU22
FW40U22
FCDRZ22
FMABZ22
FTPEZ22
FEURQ22
FENAH23
FPCOH23
FBASH23
FEURU22
FDNPU22
FOPLU22
FGMSU22
FCIEZ22
FMBKZ22
FXTBZ22
FUSDQ22
FEUHH23
FPEOH23
FFINH23
FUSDU22
FENAU22
FPCOU22
FBASU22
FCIGZ22
FMILZ22
FW20H2320
FCHFQ22
FGPWH23
FPGEH23
FPETH23
FCHFU22
FEUHU22
FPEOU22
FFINU22
FCPSZ22
FMRCZ22
FW40Z22
FGBPQ22
FINGH23
FPGNH23
FEURM23
FGBPU22
FGPWU22
FPGEU22
FPETU22
FDNPZ22
FOPLZ22
FGMSZ22
F11BH23
FJSWH23
FPKNH23
FUSDM23
FW20U2220
FINGU22
FPGNU22
FEURZ22
FENAZ22
FPCOZ22
FBASZ22
FACPH23
FKGHH23
FPKOH23
FCHFM23
F11BU22
FJSWU22
FPKNU22
FUSDZ22
FEUHZ22
FPEOZ22
FFINZ22
FALEH23
FKRUH23
FPLWH23
FGBPM23
FACPU22
FKGHU22
FPKOU22
FCHFZ22
FGPWZ22
FPGEZ22
FPETZ22
FALRH23
FLPPH23
FPXMH23
FALEU22
FKRUU22
FPLWU22
FGBPZ22
FINGZ22
FPGNZ22
FEURH23
FATTH23
FLTSH23
FPZUH23
FALRU22
FLPPU22
FPXMU22
F11BZ22
FJSWZ22
FPKNZ22
FUSDH23
FBMLH23
FLVCH23
FSPLH23
FATTU22
FLTSU22
FPZUU22
FACPZ22
FKGHZ22
FPKOZ22
FCHFH23
FCCCH23
FLWBH23
FTENH23
FBMLU22
FLVCU22
FSPLU22
FALEZ22
FKRUZ22
FPLWZ22
FGBPH23
FCDRH23
FMABH23
FTPEH23