Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
11BIT $11B 308.58 tys. 671.0000 -1.0000 -0.15% 11:14
AMREST $EAT 208.11 tys. 18.7000 0.1000 0.54% 11:12
ASBIS $ASB 3.35 mln 27.2000 0.4200 1.57% 11:13
AUTOPARTN $APR 184.65 tys. 18.6000 0.1600 0.87% 10:26
BENEFIT $BFT 109.41 tys. 1105.0000 0.0000 0.00% 11:15
BIOMEDLUB $BML 556.77 tys. 5.6200 -0.0600 -1.06% 11:15
BNPPPL $BNP 37.79 tys. 52.2000 1.2000 2.35% 11:07
BOGDANKA $LWB 1.81 mln 40.8000 0.9400 2.36% 11:14
BUDIMEX $BDX 657.6 tys. 304.5000 3.5000 1.16% 11:12
BUMECH $BMC 528.25 tys. 35.1800 0.3800 1.09% 11:14
CCC $CCC 1.75 mln 36.9500 0.1700 0.46% 11:14
CIECH $CIE 192.63 tys. 52.8500 0.1000 0.19% 11:07
COMARCH $CMR 265.09 tys. 140.0000 -0.8000 -0.57% 11:16
DEVELIA $DVL 30.05 tys. 3.1000 0.0000 0.00% 11:07
DOMDEV $DOM 71.32 tys. 122.0000 2.0000 1.67% 11:15
ENEA $ENA 578.89 tys. 6.4800 0.1900 2.94% 11:12
EUROCASH $EUR 267.19 tys. 13.9000 0.2300 1.68% 11:10
FAMUR $FMF 377.36 tys. 3.6700 -0.0100 -0.33% 10:56
GPW $GPW 584.92 tys. 36.7400 0.9400 2.63% 11:10
GRUPAAZOTY $ATT 604.98 tys. 34.6600 1.2000 3.59% 11:15
GRUPRACUJ $GPP 16.3 tys. 59.70 0.00 0.00% 09:42
HANDLOWY $BHW 2.09 mln 82.9000 2.4000 2.98% 11:13
HUUUGE $HUG 1.44 mln 28.4000 0.3000 1.07% 11:16
INGBSK $ING 311.13 tys. 163.6000 5.2000 3.28% 11:13
INTERCARS $CAR 199.62 tys. 571.0000 5.0000 0.88% 11:15
KERNEL $KER 570.95 tys. 18.4500 -0.1200 -0.65% 11:10
LIVECHAT $LVC 2.34 mln 152.0000 1.4000 0.93% 11:15
MABION $MAB 231.81 tys. 18.2900 0.2700 1.50% 11:03
MILLENNIUM $MIL 2.44 mln 4.1200 0.1900 4.73% 11:13
MOBRUK $MBR 316.56 tys. 314.5000 -3.5000 -1.10% 11:08
NEUCA $NEU 64.39 tys. 608.0000 -10.0000 -1.62% 10:10
PEP $PEP 98.54 tys. 83.0000 -1.8000 -2.12% 11:09
PKPCARGO $PKP 466.72 tys. 16.0900 0.0500 0.31% 11:13
SELVITA $SLV 74.28 tys. 84.0000 0.5000 0.60% 11:12
STSHOLDING $STH 1.24 mln 18.1000 0.2100 1.17% 11:06
TAURONPE $TPE 2.41 mln 1.9600 0.0500 2.52% 11:12
TSGAMES $TEN 459.84 tys. 117.5000 0.2000 0.17% 11:17
WIRTUALNA $WPL 772.84 tys. 99.5000 0.9000 0.91% 10:32
XTB $XTB 3.14 mln 34.0000 0.5600 1.67% 11:15
ZEPAK $ZEP 364.8 tys. 23.6500 0.4500 1.94% 11:13
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
AmRest Holdings SE
ASBISc Enterprises plc.
Auto Partner SA
Benefit Systems SA
Biomed Lublin SA
BNP Paribas Bank Polska SA
LW Bogdanka SA
Budimex SA
Bumech SA
CCC SA
Ciech SA
Comarch SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
Famur SA
GPW SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Kernel Holding S.A.
LiveChat Software SA
Mabion SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
Polenergia SA
PKP Cargo SA
Selvita SA
STS Holding SA
Tauron PE SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA
ZE PAK SA