- Dane
- Dywidendy: Lista najbliższych wypłat
- Dywidendy 2023: Lista najbliższych wypłat
Dywidendy 2023: Lista najbliższych wypłat
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2022 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dwidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
AILLERON | $ALL | Ailleron SA | 25 wrz 2023 | 5.15% | 1.00 zł | 18.10.2023 |
NTTSYSTEM | $NTT | NTT System SA | 25 wrz 2023 | 1.38% | 0.07 zł | 18.10.2023 |
BETACOM | $BCM | Betacom SA | 26 wrz 2023 | 3.10% | 0.15 zł | 12.10.2023 |
VOXEL | $VOX | Voxel SA | 27 wrz 2023 | 3.75% | 2.17 zł | 21.12.2023 |
WIKANA | $WIK | Wikana SA | 27 wrz 2023 | 4.24% | 0.25 zł | 31.10.2023 |
BUMECH | $BMC | Bumech SA | 17 paź 2023 | 6.95% | 2.00 zł | 30.11.2023 |
AMBRA | $AMB | Ambra SA | 31 paź 2023 | 3.67% | 1.10 zł | 13.11.2023* |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2023 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|---|---|
DEBICA | $DBC | Dębica SA | 22 wrz 2023 | 5.31% | 19 gru 2023 | 3.95 zł |
VRG | $VRG | VRG SA | 20 wrz 2023 | 5.75% | 15 gru 2023 | 0.20 zł |
IZOLACJA | $IZO | Izolacja Jarocin SA | 15 wrz 2023 | 2.67% | 15 gru 2023 | 0.10 zł |
PANOVA | $NVA | P.A. Nova SA | 12 wrz 2023 | 4.51% | 11 gru 2023 | 0.65 zł |
VOTUM | $VOT | Votum SA | 21 wrz 2023 | 5.33% | 20 paź 2023 | 2.50 zł |
SHOPER | $SHO | Shoper SA | 10 sie 2023 | 0.03% | 19 paź 2023 | 0.01 zł |
FERRO | $FRO | Ferro SA | 14 wrz 2023 | 4.98% | 12 paź 2023 | 1.50 zł |
K2HOLDING | $K2H | K2 Holding SA | 04 lip 2023 | 10.10% | 04 paź 2023 | 4.00 zł |
BENEFIT | $BFT | Benefit Systems SA | 15 wrz 2023 | 2.30% | 29 wrz 2023 | 41.00 zł |
PZU | $PZU | PZU SA | 07 wrz 2023 | 5.80% | 28 wrz 2023 | 2.40 zł |
KRUK | $KRU | Kruk SA | 07 wrz 2023 | 3.81% | 28 wrz 2023 | 15.00 zł |
STAPORKOW | $ZUK | ZUK Stąporków SA | 06 lip 2023 | 5.00% | 25 wrz 2023 | 0.20 zł |
HYDROTOR | $HDR | Hydrotor SA | 08 wrz 2023 | 4.76% | 22 wrz 2023 | 2.00 zł |
INSTALKRK | $INK | Instal Kraków SA | 14 sie 2023 | 3.83% | 21 wrz 2023 | 1.50 zł |
TESGAS | $TSG | Tesgas SA | 21 sie 2023 | 5.49% | 21 wrz 2023 | 0.20 zł |
MERCOR | $MCR | Mercor SA | 14 wrz 2023 | 5.83% | 20 wrz 2023 | 1.51 zł |
GTC | $GTC | GTC SA | 14 lip 2023 | 3.72% | 15 wrz 2023 | 0.23 zł |
IMMOBILE | $GKI | GK Immobile SA | 01 wrz 2023 | 1.65% | 15 wrz 2023 | 0.05 zł |
VINDEXUS | $VIN | GPM Vindexus SA | 04 wrz 2023 | 3.31% | 15 wrz 2023 | 0.27 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 07 wrz 2023 | 1.22% | 14 wrz 2023 | 0.40 zł |
STALPROFI | $STF | Stalprofil SA | 23 sie 2023 | 7.41% | 13 wrz 2023 | 0.74 zł |
KETY | $KTY | Grupa Kęty SA | 22 sie 2023 | 8.75% | 06 wrz 2023 | 62.50 zł |
CYBERFLKS | $CBF | Cyber_Folks SA | 30 sie 2023 | 1.30% | 04 wrz 2023 | 0.93 zł |
CREEPYJAR | $CRJ | Creepy Jar SA | 29 sie 2023 | 5.37% | 04 wrz 2023 | 41.17 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 25 sie 2023 | 2.26% | 01 wrz 2023 | 3.03 zł |
PKNORLEN | $PKN | PKN Orlen SA | 10 sie 2023 | 7.91% | 31 sie 2023 | 5.50 zł |
LSISOFT | $LSI | LSI Software SA | 17 sie 2023 | 1.71% | 31 sie 2023 | 0.25 zł |
KINOPOL | $KPL | Kino Polska TV SA | 23 sie 2023 | 2.41% | 31 sie 2023 | 0.35 zł |
PHN | $PHN | PHN SA | 18 sie 2023 | 0.73% | 31 sie 2023 | 0.08 zł |
KPPD | $KPD | KPPD SA | 21 lip 2023 | 4.98% | 30 sie 2023 | 4.00 zł |
PLAYWAY | $PLW | PlayWay SA | 22 sie 2023 | 4.66% | 29 sie 2023 | 19.39 zł |
PJPMAKRUM | $PJP | PJP Makrum SA | 14 sie 2023 | 3.86% | 28 sie 2023 | 0.51 zł |
ATREM | $ATR | Atrem SA | 14 sie 2023 | 1.63% | 28 sie 2023 | 0.11 zł |
TRANSPOL | $TRN | Trans Polonia SA | 16 sie 2023 | 10.50% | 28 sie 2023 | 0.50 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 22 sie 2023 | 4.51% | 25 sie 2023 | 0.34 zł |
RAWLPLUG | $RWL | Rawlplug SA | 04 sie 2023 | 3.85% | 25 sie 2023 | 0.60 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 17 sie 2023 | 1.80% | 24 sie 2023 | 0.79 zł |
VERCOM | $VRC | Vercom SA | 21 sie 2023 | 1.66% | 24 sie 2023 | 1.13 zł |
MAKARONPL | $MAK | Makarony Polskie SA | 14 lip 2023 | 5.13% | 21 sie 2023 | 0.60 zł |
UNIBEP | $UNI | Unibep SA | 24 lip 2023 | 1.96% | 21 sie 2023 | 0.22 zł |
ESOTIQ | $EAH | Esotiq&Henderson SA | 21 lip 2023 | 3.08% | 18 sie 2023 | 1.20 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 01 sie 2023 | 1.74% | 10 sie 2023 | 0.30 zł |
KGHM | $KGH | KGHM Polska Miedź SA | 27 lip 2023 | 0.81% | 10 sie 2023 | 1.00 zł |
INPRO | $INP | Inpro SA | 25 lip 2023 | 3.21% | 08 sie 2023 | 0.25 zł |
GPW | $GPW | GPW SA | 24 lip 2023 | 6.68% | 07 sie 2023 | 2.70 zł |
WIELTON | $WLT | Wielton SA | 02 sie 2023 | 4.41% | 07 sie 2023 | 0.40 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 28 lip 2023 | 1.00% | 04 sie 2023 | 1.46 zł |
ZUE | $ZUE | ZUE SA | 18 lip 2023 | 1.14% | 03 sie 2023 | 0.07 zł |
CEZ | $CEZ | CEZ a.s. | 30 cze 2023 | 14.15% | 01 sie 2023 | 27.74 zł |
DGA | $DGA | DGA SA | 14 lip 2023 | 4.08% | 31 lip 2023 | 0.40 zł |
PEKABEX | $PBX | Pekabex SA | 30 cze 2023 | 1.84% | 31 lip 2023 | 0.41 zł |
ELEKTROTI | $ELT | Elektrotim SA | 07 lip 2023 | 10.00% | 28 lip 2023 | 1.50 zł |
MOL | $MOL | MOL Rt. | 21 lip 2023 | 11.18% | 28 lip 2023 | 4.25 zł |
ARCHICOM | $ARH | Archicom SA | 14 lip 2023 | 8.15% | 28 lip 2023 | 2.12 zł |
MOSTALPLC | $MSP | Mostostal Płock SA | 27 cze 2023 | 3.64% | 27 lip 2023 | 0.80 zł |
WAWEL | $WWL | Wawel SA | 14 lip 2023 | 1.63% | 27 lip 2023 | 10.00 zł |
NEUCA | $NEU | Neuca SA | 18 lip 2023 | 1.63% | 27 lip 2023 | 13.00 zł |
APLISENS | $APN | Aplisens SA | 07 lip 2023 | 3.81% | 27 lip 2023 | 0.80 zł |
ALUMETAL | $AML | Alumetal SA | 27 kwi 2023 | 12.18% | 27 lip 2023 | 10.52 zł |
SUNEX | $SNX | Sunex SA | 18 lip 2023 | 1.42% | 26 lip 2023 | 0.28 zł |
KRVITAMIN | $KVT | Krynica Vitamin SA | 11 lip 2023 | 1.65% | 25 lip 2023 | 0.20 zł |
POLWAX | $PWX | Polwax SA | 05 cze 2023 | 6.60% | 23 lip 2023 | 0.20 zł |
IZOSTAL | $IZS | Izostal SA | 07 lip 2023 | 4.11% | 21 lip 2023 | 0.12 zł |
BOGDANKA | $LWB | LW Bogdanka SA | 06 lip 2023 | 6.45% | 21 lip 2023 | 2.58 zł |
MIRBUD | $MRB | Mirbud SA | 26 cze 2023 | 3.67% | 21 lip 2023 | 0.26 zł |
BOWIM | $BOW | Bowim SA | 10 lip 2023 | 6.83% | 21 lip 2023 | 0.60 zł |
DEVELIA | $DVL | Develia SA | 14 lip 2023 | 8.25% | 21 lip 2023 | 0.40 zł |
XTB | $XTB | XTB DM SA | 10 lip 2023 | 11.77% | 21 lip 2023 | 4.86 zł |
SANOK | $SNK | Sanok Rubber Company SA | 06 lip 2023 | 5.48% | 20 lip 2023 | 1.20 zł |
ORANGEPL | $OPL | Orange Polska SA | 12 lip 2023 | 4.85% | 20 lip 2023 | 0.35 zł |
KRKA | $KRK | KRKA d.d. | 19 lip 2023 | 5.54% | 20 lip 2023 | 29.37 zł |
COMARCH | $CMR | Comarch SA | 10 lip 2023 | 2.72% | 19 lip 2023 | 4.00 zł |
PEPEES | $PPS | Pepees SA | 06 cze 2023 | 6.85% | 19 lip 2023 | 0.10 zł |
IMS | $IMS | IMS SA | 05 lip 2023 | 7.05% | 19 lip 2023 | 0.21 zł |
PEKAO | $PEO | Bank Pekao SA | 04 lip 2023 | 4.89% | 18 lip 2023 | 5.42 zł |
LABOPRINT | $LAB | Labo Print SA | 04 lip 2023 | 2.07% | 18 lip 2023 | 0.30 zł |
CIECH | $CIE | Ciech SA | 27 cze 2023 | 10.05% | 17 lip 2023 | 5.75 zł |
NOVITA | $NVT | Novita SA | 03 lip 2023 | 7.59% | 17 lip 2023 | 12.00 zł |
ROPCZYCE | $RPC | ZM Ropczyce SA | 11 lip 2023 | 3.57% | 17 lip 2023 | 1.50 zł |
STALPROD | $STP | Stalprodukt SA | 03 lip 2023 | 5.14% | 17 lip 2023 | 15.00 zł |
ENAP | $ENP | Energoaparatura SA | 07 lip 2023 | 2.65% | 14 lip 2023 | 0.05 zł |
LPP | $LPP | LPP SA | 10 lip 2023 | 3.18% | 14 lip 2023 | 430.00 zł |
DECORA | $DCR | Decora SA | 07 lip 2023 | 4.88% | 14 lip 2023 | 2.00 zł |
MERCATOR | $MRC | Mercator Medical SA | 30 cze 2023 | 5.38% | 14 lip 2023 | 2.50 zł |
OEX | $OEX | OEX SA | 07 lip 2023 | 8.68% | 14 lip 2023 | 4.00 zł |
JWWINVEST | $JWW | JWW Invest SA | 30 cze 2023 | 2.85% | 14 lip 2023 | 0.09 zł |
GAMEOPS | $GOP | Games Operators SA | 03 lip 2023 | 2.99% | 14 lip 2023 | 0.60 zł |
GRUPRACUJ | $GPP | Grupa Pracuj SA | 30 cze 2023 | 2.57% | 14 lip 2023 | 1.50 zł |
DIGITANET | $DIG | Digital Network SA | 05 lip 2023 | 5.96% | 13 lip 2023 | 0.73 zł |
ASSECOSEE | $ASE | Asseco SEE SA | 30 cze 2023 | 2.99% | 13 lip 2023 | 1.46 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 05 lip 2023 | 1.22% | 12 lip 2023 | 0.50 zł |
BIGCHEESE | $BCS | Big Cheese Studio SA | 07 lip 2023 | 5.69% | 12 lip 2023 | 2.67 zł |
LENA | $LEN | Lena Lighting SA | 27 cze 2023 | 5.26% | 11 lip 2023 | 0.20 zł |
MEXPOLSKA | $MEX | Mex Polska SA | 04 lip 2023 | 3.59% | 11 lip 2023 | 0.14 zł |
WIRTUALNA | $WPL | WP Holding SA | 04 lip 2023 | 2.17% | 11 lip 2023 | 2.50 zł |
MOBRUK | $MBR | Mo-Bruk SA | 03 lip 2023 | 4.70% | 10 lip 2023 | 13.17 zł |
LOKUM | $LKD | Lokum Deweloper SA | 03 lip 2023 | 7.82% | 10 lip 2023 | 1.69 zł |
CASPAR | $CSR | Caspar AM SA | 27 cze 2023 | 4.67% | 10 lip 2023 | 0.56 zł |
ATMGRUPA | $ATG | ATM Grupa SA | 03 lip 2023 | 4.38% | 07 lip 2023 | 0.16 zł |
SEKO | $SEK | Seko SA | 30 cze 2023 | 3.55% | 07 lip 2023 | 0.33 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises plc. | 26 cze 2023 | 3.72% | 06 lip 2023 | 1.06 zł |
CLNPHARMA | $CLN | Celon Pharma SA | 30 cze 2023 | 0.57% | 06 lip 2023 | 0.09 zł |
BOOMBIT | $BBT | BoomBit SA | 28 cze 2023 | 5.54% | 06 lip 2023 | 0.77 zł |
WITTCHEN | $WTN | Wittchen SA | 14 cze 2023 | 8.60% | 05 lip 2023 | 3.33 zł |
WASKO | $WAS | Wasko SA | 16 cze 2023 | 4.27% | 04 lip 2023 | 0.07 zł |
DOMDEV | $DOM | Dom Development SA | 26 cze 2023 | 7.69% | 04 lip 2023 | 11.00 zł |
SONEL | $SON | Sonel SA | 14 cze 2023 | 5.22% | 03 lip 2023 | 0.60 zł |
ATAL | $1AT | Atal SA | 22 cze 2023 | 9.84% | 03 lip 2023 | 5.00 zł |
FASING | $FSG | Fasing SA | 21 cze 2023 | 2.24% | 30 cze 2023 | 0.30 zł |
SELENAFM | $SEL | Selena FM SA | 07 cze 2023 | 5.88% | 30 cze 2023 | 1.40 zł |
BIOMAXIMA | $BMX | BioMaxima SA | 19 cze 2023 | 2.12% | 30 cze 2023 | 0.50 zł |
CLOUD | $CLD | Cloud Technologies SA | 23 cze 2023 | 1.25% | 30 cze 2023 | 1.00 zł |
ULTGAMES | $ULG | Ultimate Games SA | 19 cze 2023 | 3.75% | 30 cze 2023 | 0.50 zł |
TARCZYNSKI | $TAR | Tarczyński SA | 22 cze 2023 | 4.33% | 29 cze 2023 | 2.20 zł |
SECOGROUP | $SWG | Seco/Warwick SA | 15 cze 2023 | 3.33% | 29 cze 2023 | 1.00 zł |
EUROCASH | $EUR | Eurocash SA | 26 cze 2023 | 1.98% | 29 cze 2023 | 0.36 zł |
ASSECOPOL | $ACP | Asseco Poland SA | 19 cze 2023 | 4.17% | 28 cze 2023 | 3.50 zł |
TSGAMES | $TEN | Ten Square Games SA | 21 cze 2023 | 7.91% | 28 cze 2023 | 7.20 zł |
MANGATA | $MGT | Mangata Holding SA | 20 cze 2023 | 8.49% | 27 cze 2023 | 9.00 zł |
MENNICA | $MNC | Mennica Polska SA | 16 cze 2023 | 0.60% | 26 cze 2023 | 0.10 zł |
INTERCARS | $CAR | Inter Cars SA | 19 cze 2023 | 0.14% | 26 cze 2023 | 0.71 zł |
ASSECOBS | $ABS | Asseco BS SA | 09 cze 2023 | 5.35% | 21 cze 2023 | 2.30 zł |
ARCTIC | $ATC | Arctic Paper SA | 15 cze 2023 | 11.44% | 21 cze 2023 | 2.70 zł |
CDPROJEKT | $CDR | CD Projekt SA | 13 cze 2023 | 0.77% | 20 cze 2023 | 1.00 zł |
OTLOG | $OTS | OT Logistics SA | 16 cze 2023 | 12.93% | 19 cze 2023 | 6.40 zł |
ASTARTA | $AST | Astarta Holding PLC | 02 cze 2023 | 7.02% | 16 cze 2023 | 2.29 zł |
SOPHARMA | $SPH | Sopharma AD | 12 cze 2023 | 10.47% | 16 cze 2023 | 1.41 zł |
UNIMOT | $UNT | Unimot SA | 12 cze 2023 | 11.62% | 16 cze 2023 | 13.69 zł |
AUTOPARTN | $APR | Auto Partner SA | 01 cze 2023 | 0.85% | 15 cze 2023 | 0.15 zł |
ODLEWNIE | $ODL | Odlewnie Polskie SA | 31 maj 2023 | 4.35% | 14 cze 2023 | 0.50 zł |
KOMPAP | $KMP | Kompap SA | 31 maj 2023 | 5.24% | 13 cze 2023 | 1.00 zł |
ULMA | $ULM | Ulma Construccion Polska SA | 25 maj 2023 | 5.56% | 09 cze 2023 | 3.81 zł |
IPOPEMA | $IPE | Ipopema Securities SA | 02 cze 2023 | 5.40% | 09 cze 2023 | 0.15 zł |
BORYSZEW | $BRS | Boryszew SA | 29 maj 2023 | 9.64% | 05 cze 2023 | 0.74 zł |
BUDIMEX | $BDX | Budimex SA | 25 maj 2023 | 5.03% | 05 cze 2023 | 17.99 zł |
OPONEO.PL | $OPN | Oponeo.pl SA | 26 maj 2023 | 4.18% | 05 cze 2023 | 2.00 zł |
ERBUD | $ERB | Erbud SA | 27 maj 2023 | 2.02% | 01 cze 2023 | 0.84 zł |
EDINVEST | $EDI | ED Invest SA | 26 maj 2023 | 9.07% | 01 cze 2023 | 0.39 zł |
SNIEZKA | $SKA | Śnieżka SA | 16 maj 2023 | 2.75% | 31 maj 2023 | 2.00 zł |
EUROTEL | $ETL | Eurotel SA | 10 maj 2023 | 14.04% | 24 maj 2023 | 10.95 zł |
COGNOR | $COG | Cognor Holding SA | 05 maj 2023 | 12.15% | 16 maj 2023 | 1.22 zł |
HANDLOWY | $BHW | Bank Handlowy SA | 08 maj 2023 | 10.17% | 15 maj 2023 | 9.00 zł |
GETIN | $GTN | Getin Holding SA | 05 maj 2023 | 62.10% | 10 maj 2023 | 0.58 zł |
PCCEXOL | $PCX | PCC Exol SA | 05 maj 2023 | 2.77% | 10 maj 2023 | 0.10 zł |
PCCROKITA | $PCR | PCC Rokita SA | 05 maj 2023 | 14.88% | 10 maj 2023 | 21.57 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 28 kwi 2023 | 1.86% | 02 maj 2023 | 0.28 zł |
UNICREDIT | $UCG | UniCredit SpA | 25 kwi 2023 | 5.12% | 26 kwi 2023 | 4.62 zł |
STALEXP | $STX | Stalexport Autostrady SA | 13 kwi 2023 | 7.14% | 25 kwi 2023 | 0.20 zł |
ATLANTAPL | $ATP | Atlanta Poland SA | 28 mar 2023 | 4.00% | 17 kwi 2023 | 0.38 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 03 kwi 2023 | 3.26% | 06 kwi 2023 | 0.20 zł |
SCPFL | $SCP | Scope Fluidics SA | 27 mar 2023 | 28.67% | 31 mar 2023 | 85.57 zł |
SYNEKTIK | $SNT | Synektik SA | 01 mar 2023 | 1.39% | 09 mar 2023 | 0.60 zł |
ECHO | $ECH | Echo Investment SA | 26 sty 2023 | 6.30% | 02 lut 2023 | 0.22 zł |
OVOSTAR | $OVO | Ovostar Union NV | 13 sty 2023 | 6.74% | 27 sty 2023 | 3.03 zł |
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
Ailleron SA dywidenda 2023
Alumetal SA dywidenda 2023
Ambra SA dywidenda 2023
Apator SA dywidenda 2023
Aplisens SA dywidenda 2023
Archicom SA dywidenda 2023
Arctic Paper SA dywidenda 2023
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2023
Asseco BS SA dywidenda 2023
Asseco Poland SA dywidenda 2023
Asseco SEE SA dywidenda 2023
Astarta Holding PLC dywidenda 2023
Atal SA dywidenda 2023
Atlanta Poland SA dywidenda 2023
ATM Grupa SA dywidenda 2023
Atrem SA dywidenda 2023
Auto Partner SA dywidenda 2023
Banco Santander SA dywidenda 2023
Bank Handlowy SA dywidenda 2023
Bank Pekao SA dywidenda 2023
Benefit Systems SA dywidenda 2023
Betacom SA dywidenda 2023
Big Cheese Studio SA dywidenda 2023
BioMaxima SA dywidenda 2023
BoomBit SA dywidenda 2023
Boryszew SA dywidenda 2023
Bowim SA dywidenda 2023
Budimex SA dywidenda 2023
Bumech SA dywidenda 2023
Caspar AM SA dywidenda 2023
CD Projekt SA dywidenda 2023
Celon Pharma SA dywidenda 2023
CEZ a.s. dywidenda 2023
Ciech SA dywidenda 2023
Cloud Technologies SA dywidenda 2023
Cognor Holding SA dywidenda 2023
Comarch SA dywidenda 2023
Creepy Jar SA dywidenda 2023
Cyber_Folks SA dywidenda 2023
Dębica SA dywidenda 2023
Decora SA dywidenda 2023
Develia SA dywidenda 2023
DGA SA dywidenda 2023
Digital Network SA dywidenda 2023
Dom Development SA dywidenda 2023
Echo Investment SA dywidenda 2023
ED Invest SA dywidenda 2023
Elektrotim SA dywidenda 2023
Energoaparatura SA dywidenda 2023
Erbud SA dywidenda 2023
Esotiq&Henderson SA dywidenda 2023
Eurocash SA dywidenda 2023
Eurotel SA dywidenda 2023
Fasing SA dywidenda 2023
Ferro SA dywidenda 2023
Games Operators SA dywidenda 2023
Getin Holding SA dywidenda 2023
GK Immobile SA dywidenda 2023
GPM Vindexus SA dywidenda 2023
GPW SA dywidenda 2023
Grupa Kęty SA dywidenda 2023
Grupa Pracuj SA dywidenda 2023
GTC SA dywidenda 2023
Hydrotor SA dywidenda 2023
iFirma SA dywidenda 2023
IMS SA dywidenda 2023
Inpro SA dywidenda 2023
Instal Kraków SA dywidenda 2023
Inter Cars SA dywidenda 2023
Introl SA dywidenda 2023
Introl SA dywidenda 2023
Ipopema Securities SA dywidenda 2023
Izolacja Jarocin SA dywidenda 2023
Izostal SA dywidenda 2023
JWW Invest SA dywidenda 2023
K2 Holding SA dywidenda 2023
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2023
Kino Polska TV SA dywidenda 2023
Kompap SA dywidenda 2023
KPPD SA dywidenda 2023
KRKA d.d. dywidenda 2023
Kruk SA dywidenda 2023
Krynica Vitamin SA dywidenda 2023
Labo Print SA dywidenda 2023
Lena Lighting SA dywidenda 2023
LiveChat Software SA dywidenda 2023
LiveChat Software SA dywidenda 2023
Lokum Deweloper SA dywidenda 2023
LPP SA dywidenda 2023
LSI Software SA dywidenda 2023
LW Bogdanka SA dywidenda 2023
Makarony Polskie SA dywidenda 2023
Mangata Holding SA dywidenda 2023
Mennica Polska SA dywidenda 2023
Mercator Medical SA dywidenda 2023
Mercor SA dywidenda 2023
Mex Polska SA dywidenda 2023
Mirbud SA dywidenda 2023
Mo-Bruk SA dywidenda 2023
MOL Rt. dywidenda 2023
Mostostal Płock SA dywidenda 2023
Neuca SA dywidenda 2023
Novita SA dywidenda 2023
NTT System SA dywidenda 2023
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2023
OEX SA dywidenda 2023
Oponeo.pl SA dywidenda 2023
Orange Polska SA dywidenda 2023
OT Logistics SA dywidenda 2023
Ovostar Union NV dywidenda 2023
P.A. Nova SA dywidenda 2023
PCC Exol SA dywidenda 2023
PCC Rokita SA dywidenda 2023
Pekabex SA dywidenda 2023
Pepees SA dywidenda 2023
PHN SA dywidenda 2023
PJP Makrum SA dywidenda 2023
PKN Orlen SA dywidenda 2023
PlayWay SA dywidenda 2023
Polwax SA dywidenda 2023
PZU SA dywidenda 2023
Rainbow Tours SA dywidenda 2023
Rainbow Tours SA dywidenda 2023
Rawlplug SA dywidenda 2023
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2023
Scope Fluidics SA dywidenda 2023
Seco/Warwick SA dywidenda 2023
Seko SA dywidenda 2023
Selena FM SA dywidenda 2023
Shoper SA dywidenda 2023
Śnieżka SA dywidenda 2023
Sonel SA dywidenda 2023
Sopharma AD dywidenda 2023
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2023
Stalprodukt SA dywidenda 2023
Stalprofil SA dywidenda 2023
Sunex SA dywidenda 2023
Synektik SA dywidenda 2023
Tarczyński SA dywidenda 2023
Ten Square Games SA dywidenda 2023
Tesgas SA dywidenda 2023
Trans Polonia SA dywidenda 2023
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2023
Ultimate Games SA dywidenda 2023
Unibep SA dywidenda 2023
UniCredit SpA dywidenda 2023
Unimot SA dywidenda 2023
Vercom SA dywidenda 2023
Votum SA dywidenda 2023
Voxel SA dywidenda 2023
VRG SA dywidenda 2023
Wasko SA dywidenda 2023
Wawel SA dywidenda 2023
Wielton SA dywidenda 2023
Wikana SA dywidenda 2023
Wittchen SA dywidenda 2023
WP Holding SA dywidenda 2023
XTB DM SA dywidenda 2023
ZM Ropczyce SA dywidenda 2023
ZUE SA dywidenda 2023
ZUK Stąporków SA dywidenda 2023
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
**Dywidenda wypłacana w ratach
Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach
Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.