Grupa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek.
Rekomendacje dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Spółka | Rodzaj rekomendacji | Cena docelowa | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|
JSW (JSW) | Kupuj | 100,00 zł | 41,54 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 74,00 zł | 38,70 zł | DM Banku BPS | 12.09.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 70,00 zł | 50,00 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 100,00 zł | 75,24 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 81,43 zł | 64,02 zł | BM mBank | 17.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 55,00 zł | 48,80 zł | DM BOŚ | 10.02.2022 | |
JSW (JSW) | Redukuj | 35,88 zł | 41,53 zł | BM mBank | 17.01.2022 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 25,10 zł | 40,13 zł | Trigon DM | 10.12.2021 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 70,00 zł | 55,00 zł | DM BOŚ | 18.10.2021 | |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-03-21
Zobacz listę rekomendacji dla wszystkich spółek