- Dane
- Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
- Spółki z WIG20
Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
Karty podstawowe
- Najbliższe 7 dni
- Spółki z WIG20(aktywna karta)
- Spółki z mWIG40
- Spółki z sWIG80
- Wszystkie spółki
- Opublikowane
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu WIG20.
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji![]() | Raport |
---|---|---|---|---|
CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2022-08-17 | Raport półroczny |
KGHM | #KGH | KGHM Polska Miedź SA | 2022-08-17 | Raport półroczny |
PKOBP | #PKO | PKO BP SA | 2022-08-18 | Raport półroczny |
DINOPL | #DNP | Dino Polska SA | 2022-08-18 | Raport półroczny |
PGNIG | #PGN | PGNiG SA | 2022-08-18 | Raport półroczny |
PZU | #PZU | PZU SA | 2022-08-25 | Raport półroczny |
ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2022-08-30 | Raport półroczny |
JSW | #JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 2022-08-30 | Raport półroczny |
CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2022-09-07 | Raport półroczny |
PGE | #PGE | PGE SA | 2022-09-20 | Raport półroczny |
ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2022-09-29 | Raport półroczny |
CCC | #CCC | CCC SA | 2022-10-05 | Raport półroczny |
LPP | #LPP | LPP SA | 2022-10-05 | Raport półroczny |
KETY | #KTY | Grupa Kęty SA | 2022-10-19 | Raport za III kwartał |
ORANGEPL | #OPL | Orange Polska SA | 2022-10-24 | Raport za III kwartał |
SANPL | #SPL | Santander Bank Polska SA | 2022-10-26 | Raport za III kwartał |
PKNORLEN | #PKN | PKN Orlen SA | 2022-10-27 | Raport za III kwartał |
MBANK | #MBK | mBank SA | 2022-10-27 | Raport za III kwartał |
PEKAO | #PEO | Bank Pekao SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
DINOPL | #DNP | Dino Polska SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
PKOBP | #PKO | PKO BP SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
KGHM | #KGH | KGHM Polska Miedź SA | 2022-11-16 | Raport za III kwartał |
JSW | #JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
PGNIG | #PGN | PGNiG SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
PGE | #PGE | PGE SA | 2022-11-22 | Raport za III kwartał |
ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
CCC | #CCC | CCC SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2022-11-24 | Raport za III kwartał |
PZU | #PZU | PZU SA | 2022-11-24 | Raport za III kwartał |
CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2022-11-28 | Raport za III kwartał |
LPP | #LPP | LPP SA | 2022-12-14 | Raport za III kwartał |
ORANGEPL | #OPL | Orange Polska SA | 2023-02-22 | Raport roczny |
MBANK | #MBK | mBank SA | 2023-03-02 | Raport roczny |
Dane na dzień: 2022-08-08
Tabele zawierają informacje kiedy zostaną opublikowane raporty roczne, raporty półroczne, raporty za I kwartał, raporty za II kwartał, raporty za III kwartał, raporty za IV kwartał z rynku regulowanego GPW: raport półroczny Cyfrowy Polsat SA; raport półroczny KGHM Polska Miedź SA; raport półroczny PKO BP SA; raport półroczny Dino Polska SA; raport półroczny PGNiG SA; raport półroczny PZU SA; raport półroczny Asseco Poland SA; raport półroczny Jastrzębska Spółka Węglowa SA; raport półroczny CD Projekt SA; raport półroczny PGE SA; raport półroczny Allegro.eu SA; raport półroczny CCC SA; raport półroczny LPP SA; raport za III kwartał Grupa Kęty SA; raport za III kwartał Orange Polska SA; raport za III kwartał Santander Bank Polska SA; raport za III kwartał PKN Orlen SA; raport za III kwartał mBank SA; raport za III kwartał Bank Pekao SA; raport za III kwartał Dino Polska SA; raport za III kwartał Cyfrowy Polsat SA; raport za III kwartał PKO BP SA; raport za III kwartał KGHM Polska Miedź SA; raport za III kwartał Jastrzębska Spółka Węglowa SA; raport za III kwartał PGNiG SA; raport za III kwartał PGE SA; raport za III kwartał Asseco Poland SA; raport za III kwartał CCC SA; raport za III kwartał Allegro.eu SA; raport za III kwartał PZU SA...