- Dane
- Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
- Spółki z mWIG40
Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
Karty podstawowe
- Najbliższe 7 dni
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40(aktywna karta)
- Spółki z sWIG80
- Wszystkie spółki
- Opublikowane
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu mWIG40.
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji![]() | Raport |
---|---|---|---|---|
WIRTUALNA | #WPL | WP Holding SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
MERCATOR | #MRC | Mercator Medical SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
PEP | #PEP | Polenergia SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
INTERCARS | #CAR | Inter Cars SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
COMARCH | #CMR | ComArch SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
DOMDEV | #DOM | Dom Development SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
ENEA | #ENA | Enea SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
HUUUGE | #HUG | Huuuge, Inc. | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
DATAWALK | #DAT | DataWalk SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
CLNPHARMA | #CLN | Celon Pharma SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
TAURONPE | #TPE | Tauron PE SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
GPW | #GPW | GPW SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
LIVECHAT | #LVC | LiveChat Software SA | 2022-06-30 | Raport roczny |
MILLENNIUM | #MIL | Bank Millennium SA | 2022-07-26 | Raport półroczny |
KETY | #KTY | Grupa Kęty SA | 2022-08-02 | Raport półroczny |
ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2022-08-03 | Raport półroczny |
INGBSK | #ING | ING Bank Śląski SA | 2022-08-04 | Raport półroczny |
ASSECOSEE | #ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 2022-08-04 | Raport półroczny |
GPW | #GPW | GPW SA | 2022-08-11 | Raport półroczny |
ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | 2022-08-11 | Raport półroczny |
BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-08-17 | Raport półroczny |
PEP | #PEP | Polenergia SA | 2022-08-17 | Raport półroczny |
MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-08-18 | Raport półroczny |
XTB | #XTB | XTB DM SA | 2022-08-19 | Raport półroczny |
TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | 2022-08-22 | Raport półroczny |
WIRTUALNA | #WPL | WP Holding SA | 2022-08-23 | Raport półroczny |
DOMDEV | #DOM | Dom Development SA | 2022-08-25 | Raport półroczny |
LIVECHAT | #LVC | LiveChat Software SA | 2022-08-25 | Raport za I kwartał |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2022-08-25 | Raport półroczny |
CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-08-25 | Raport półroczny |
PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-08-26 | Raport półroczny |
FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-08-29 | Raport półroczny |
EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2022-08-30 | Raport półroczny |
HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2022-08-30 | Raport półroczny |
NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2022-08-31 | Raport półroczny |
BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2022-08-31 | Raport półroczny |
COMARCH | #CMR | ComArch SA | 2022-08-31 | Raport półroczny |
HUUUGE | #HUG | Huuuge, Inc. | 2022-09-07 | Raport półroczny |
TAURONPE | #TPE | Tauron PE SA | 2022-09-07 | Raport półroczny |
GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2022-09-07 | Raport półroczny |
KRUK | #KRU | Kruk SA | 2022-09-07 | Raport półroczny |
INTERCARS | #CAR | Inter Cars SA | 2022-09-08 | Raport półroczny |
DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2022-09-13 | Raport półroczny |
BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-09-14 | Raport półroczny |
DATAWALK | #DAT | DataWalk SA | 2022-09-14 | Raport półroczny |
ENEA | #ENA | Enea SA | 2022-09-14 | Raport półroczny |
MERCATOR | #MRC | Mercator Medical SA | 2022-09-15 | Raport półroczny |
MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-09-22 | Raport półroczny |
SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-09-28 | Raport półroczny |
CLNPHARMA | #CLN | Celon Pharma SA | 2022-09-28 | Raport półroczny |
PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2022-09-30 | Raport półroczny |
KETY | #KTY | Grupa Kęty SA | 2022-10-19 | Raport za III kwartał |
MILLENNIUM | #MIL | Bank Millennium SA | 2022-10-24 | Raport za III kwartał |
ASSECOSEE | #ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 2022-10-25 | Raport za III kwartał |
BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2022-10-26 | Raport za III kwartał |
ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
INGBSK | #ING | ING Bank Śląski SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
KRUK | #KRU | Kruk SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
XTB | #XTB | XTB DM SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
GPW | #GPW | GPW SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2022-11-14 | Raport za III kwartał |
FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-11-14 | Raport za III kwartał |
MERCATOR | #MRC | Mercator Medical SA | 2022-11-15 | Raport za III kwartał |
DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2022-11-15 | Raport za III kwartał |
DOMDEV | #DOM | Dom Development SA | 2022-11-16 | Raport za III kwartał |
NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
COMARCH | #CMR | ComArch SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
INTERCARS | #CAR | Inter Cars SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-11-17 | Raport za III kwartał |
TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | 2022-11-21 | Raport za III kwartał |
LIVECHAT | #LVC | LiveChat Software SA | 2022-11-22 | Raport półroczny |
WIRTUALNA | #WPL | WP Holding SA | 2022-11-22 | Raport za III kwartał |
HUUUGE | #HUG | Huuuge, Inc. | 2022-11-22 | Raport za III kwartał |
DATAWALK | #DAT | DataWalk SA | 2022-11-22 | Raport za III kwartał |
TAURONPE | #TPE | Tauron PE SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
ENEA | #ENA | Enea SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
CLNPHARMA | #CLN | Celon Pharma SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
PEP | #PEP | Polenergia SA | 2022-11-23 | Raport za III kwartał |
PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-11-24 | Raport za III kwartał |
MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-11-24 | Raport za III kwartał |
PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2022-11-29 | Raport za III kwartał |
LIVECHAT | #LVC | LiveChat Software SA | 2023-02-28 | Raport za III kwartał |
Dane na dzień: 2022-05-16
Tabele zawierają informacje kiedy zostaną opublikowane raporty roczne, raporty półroczne, raporty za I kwartał, raporty za II kwartał, raporty za III kwartał, raporty za IV kwartał z rynku regulowanego GPW: raport za I kwartał WP Holding SA; raport za I kwartał Mercator Medical SA; raport za I kwartał Develia SA; raport za I kwartał Polenergia SA; raport za I kwartał Ciech SA; raport za I kwartał Neuca SA; raport za I kwartał Inter Cars SA; raport za I kwartał ComArch SA; raport za I kwartał Famur SA; raport za I kwartał Dom Development SA; raport za I kwartał Enea SA; raport za I kwartał Huuuge, Inc.; raport za I kwartał DataWalk SA; raport za I kwartał Celon Pharma SA; raport za I kwartał Benefit Systems SA; raport za I kwartał Tauron PE SA; raport za I kwartał 11 bit studios SA; raport za I kwartał Grupa Azoty SA; raport za I kwartał Biomed Lublin SA; raport za I kwartał Mabion SA; raport za I kwartał PKP Cargo SA; raport za I kwartał GPW SA; raport za I kwartał PlayWay SA; raport za I kwartał Selvita SA; raport roczny LiveChat Software SA; raport półroczny Bank Millennium SA; raport półroczny Grupa Kęty SA; raport półroczny Alior Bank SA; raport półroczny ING Bank Śląski SA; raport półroczny Asseco South Eastern Europe SA...