Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat | StrefaInwestorow.pl

Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat

Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2022 r.

Spółka Symbol Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję
ABPL $ABE AB SA 29 gru 2022 2.45% 16 sty 2023 1.25 zł
TEXT $TXT Text SA 29 gru 2022 1.38% 05 sty 2023 1.46 zł
GETIN $GTN Getin Holding SA 09 gru 2022 77.40% 30 gru 2022 1.00 zł
GETIN $GTN Getin Holding SA 09 gru 2022 77.40% 30 gru 2022 1.00 zł
CIECH $CIE Ciech SA 22 gru 2022 3.47% 29 gru 2022 1.50 zł
ALUMETAL $AML Alumetal SA 23 gru 2022 4.55% 29 gru 2022 3.30 zł
TIM $TIM TIM SA 16 gru 2022 4.65% 23 gru 2022 1.35 zł
PANOVA $NVA P.A. Nova SA 21 wrz 2022 4.65% 21 gru 2022 0.60 zł
BOWIM $BOW Bowim SA 14 gru 2022 5.75% 21 gru 2022 0.60 zł
BOOMBIT $BBT BoomBit SA 14 gru 2022 2.31% 21 gru 2022 0.28 zł
DEBICA $DBC Dębica SA 21 wrz 2022 3.87% 20 gru 2022 2.32 zł
CYFRPLSAT $CPS Cyfrowy Polsat SA 20 wrz 2022 6.39% 15 gru 2022 1.20 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 08 gru 2022 5.56% 15 gru 2022 1.09 zł
ROPCZYCE $RPC ZM Ropczyce SA 05 gru 2022 3.23% 14 gru 2022 1.00 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 07 gru 2022 1.27% 14 gru 2022 0.25 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 05 gru 2022 2.17% 12 gru 2022 0.08 zł
VOTUM $VOT Votum SA 22 wrz 2022 1.00% 12 gru 2022 0.41 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 18 lis 2022 4.23% 01 gru 2022 0.95 zł
CPGROUP $CPG Capital Park SA 17 lis 2022 5.63% 24 lis 2022 0.56 zł
CPGROUP $CPG Capital Park SA 17 lis 2022 5.63% 24 lis 2022 0.56 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 03 lis 2022 4.95% 18 lis 2022 1.00 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 03 lis 2022 4.95% 18 lis 2022 1.00 zł
LOKUM $LKD Lokum Deweloper SA 21 wrz 2022 11.04% 15 lis 2022 1.65 zł
MERCOR $MCR Mercor SA 31 paź 2022 4.74% 08 lis 2022 0.63 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 01 lis 2022 2.26% 02 lis 2022 0.28 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 04 lip 2022 4.54% 01 lis 2022 9.08 zł
RAINBOW $RBW Rainbow Tours SA 21 paź 2022 7.77% 31 paź 2022 1.50 zł
RAINBOW $RBW Rainbow Tours SA 21 paź 2022 7.77% 31 paź 2022 1.50 zł
STSHOLDING $STH STS Holding SA 24 paź 2022 1.94% 31 paź 2022 0.27 zł
GAMEOPS $GOP Games Operators SA 30 wrz 2022 4.95% 21 paź 2022 0.44 zł
PZU $PZU PZU SA 29 wrz 2022 7.06% 20 paź 2022 1.94 zł
NTTSYSTEM $NTT NTT System SA 28 wrz 2022 6.73% 19 paź 2022 0.30 zł
BETACOM $BCM Betacom SA 04 paź 2022 5.00% 18 paź 2022 0.36 zł
GTC $GTC GTC SA 09 wrz 2022 4.31% 18 paź 2022 0.28 zł
FABRITY $FAB Fabrity Holding SA 13 paź 2022 6.78% 18 paź 2022 2.00 zł
BETACOM $BCM Betacom SA 04 paź 2022 5.00% 18 paź 2022 0.36 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 29 lip 2022 1.53% 14 paź 2022 0.20 zł
FERRO $FRO Ferro SA 20 wrz 2022 5.70% 14 paź 2022 1.51 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 29 lip 2022 1.53% 14 paź 2022 0.20 zł
BUMECH $BMC Bumech SA 29 wrz 2022 1.80% 12 paź 2022 1.00 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 05 paź 2022 5.49% 12 paź 2022 0.84 zł
MCI $MCI MCI Capital ASI SA 26 wrz 2022 4.19% 07 paź 2022 0.70 zł
PKNORLEN $PKN Orlen SA 27 lip 2022 4.58% 03 paź 2022 3.50 zł
MAKARONPL $MAK Makarony Polskie SA 15 lip 2022 3.85% 30 wrz 2022 0.30 zł
ESOTIQ $EAH Esotiq&Henderson SA 15 sie 2022 6.35% 30 wrz 2022 2.00 zł
GRUPRACUJ $GPP Grupa Pracuj SA 16 wrz 2022 4.47% 30 wrz 2022 2.00 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 09 wrz 2022 5.14% 23 wrz 2022 2.00 zł
IMMOBILE $GKI GK Immobile SA 09 wrz 2022 2.29% 23 wrz 2022 0.04 zł
FORTE $FTE Fabryki Mebli Forte SA 12 wrz 2022 7.04% 22 wrz 2022 2.00 zł
ATREM $ATR Atrem SA 13 wrz 2022 13.87% 21 wrz 2022 0.66 zł
KOGENERA $KGN Kogeneracja SA 25 sie 2022 1.15% 15 wrz 2022 0.32 zł
DMGROUP $DMG Dr. Miele Cosmed Group SA 29 cze 2022 1.11% 15 wrz 2022 0.03 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 sie 2022 10.40% 14 wrz 2022 1.20 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 sie 2022 10.40% 14 wrz 2022 1.20 zł
COMP $CMP Comp SA 31 sie 2022 6.12% 14 wrz 2022 3.00 zł
FABRITY $FAB Fabrity Holding SA 30 sie 2022 17.83% 06 wrz 2022 6.40 zł
MFO $MFO MFO SA 12 sie 2022 9.13% 02 wrz 2022 4.00 zł
TEXT $TXT Text SA 25 sie 2022 2.10% 01 wrz 2022 2.12 zł
APATOR $APT Apator SA 06 lip 2022 1.41% 31 sie 2022 0.20 zł
COGNOR $COG Cognor Holding SA 29 lip 2022 3.64% 31 sie 2022 0.15 zł
KINOPOL $KPL Kino Polska TV SA 23 sie 2022 4.18% 31 sie 2022 0.50 zł
PHN $PHN PHN SA 18 sie 2022 2.83% 31 sie 2022 0.36 zł
KPPD $KPD KPPD SA 22 lip 2022 2.44% 30 sie 2022 2.00 zł
MAXCOM $MXC Maxcom SA 10 sie 2022 7.69% 29 sie 2022 1.00 zł
TRANSPOL $TRN Trans Polonia SA 16 sie 2022 4.06% 26 sie 2022 0.13 zł
CDRL $CDL CDRL SA 15 cze 2022 3.47% 26 sie 2022 0.75 zł
STSHOLDING $STH STS Holding SA 16 sie 2022 2.48% 26 sie 2022 0.37 zł
RAWLPLUG $RWL Rawlplug SA 03 sie 2022 4.11% 24 sie 2022 0.60 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 17 sie 2022 0.97% 24 sie 2022 0.20 zł
PKOBP $PKO PKO BP SA 04 sie 2022 6.91% 23 sie 2022 1.83 zł
BIOPLANET $BIP Bio Planet SA 08 sie 2022 2.93% 22 sie 2022 0.36 zł
PULAWY $ZAP Puławy SA 29 lip 2022 7.86% 19 sie 2022 6.60 zł
WIKANA $WIK Wikana SA 01 sie 2022 6.58% 16 sie 2022 0.25 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 15 lip 2022 10.82% 16 sie 2022 10.50 zł
INPRO $INP Inpro SA 29 lip 2022 4.67% 12 sie 2022 0.25 zł
AILLERON $ALL Ailleron SA 29 lip 2022 2.86% 12 sie 2022 0.32 zł
TIM $TIM TIM SA 27 lip 2022 4.34% 11 sie 2022 1.20 zł
MEGARON $MEG Megaron SA 26 lip 2022 1.39% 09 sie 2022 0.20 zł
ENAP $ENP Energoaparatura SA 06 lip 2022 3.68% 08 sie 2022 0.07 zł
IZOSTAL $IZS Izostal SA 22 lip 2022 4.46% 05 sie 2022 0.12 zł
GPW $GPW GPW SA 25 lip 2022 7.43% 05 sie 2022 2.74 zł
SONEL $SON Sonel SA 25 lip 2022 5.10% 05 sie 2022 0.50 zł
TEXT $TXT Text SA 29 lip 2022 1.20% 05 sie 2022 1.14 zł
PEKAO $PEO Bank Pekao SA 25 lip 2022 5.58% 04 sie 2022 4.30 zł
PCFGROUP $PCF PCF Group SA 08 lip 2022 0.52% 03 sie 2022 0.27 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 11 lip 2022 8.73% 02 sie 2022 52.37 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 11 lip 2022 8.73% 02 sie 2022 52.37 zł
UNIBEP $UNI Unibep SA 25 lip 2022 5.97% 02 sie 2022 0.50 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 15 cze 2022 3.26% 01 sie 2022 2.50 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 14 lip 2022 0.81% 29 lip 2022 0.14 zł
VRG $VRG VRG SA 15 lip 2022 4.45% 29 lip 2022 0.17 zł
TORPOL $TOR Torpol SA 15 lip 2022 16.67% 29 lip 2022 3.00 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 14 lip 2022 0.81% 29 lip 2022 0.14 zł
DELKO $DEL Delko SA 14 lip 2022 5.30% 28 lip 2022 0.80 zł
MOL $MOL MOL Rt. 19 lip 2022 10.14% 28 lip 2022 3.57 zł
DELKO $DEL Delko SA 14 lip 2022 5.30% 28 lip 2022 0.80 zł
MOL $MOL MOL Rt. 19 lip 2022 10.14% 28 lip 2022 3.57 zł
ALUMETAL $AML Alumetal SA 28 kwi 2022 9.44% 27 lip 2022 6.80 zł
APLISENS $APN Aplisens SA 07 lip 2022 4.17% 27 lip 2022 0.60 zł
ALUMETAL $AML Alumetal SA 28 kwi 2022 9.44% 27 lip 2022 6.80 zł
ECHO $ECH Echo Investment SA 12 lip 2022 6.63% 26 lip 2022 0.22 zł
KOMPAP $KMP Kompap SA 08 lip 2022 2.18% 26 lip 2022 0.45 zł
POLWAX $PWX Polwax SA 10 lip 2022 2.73% 23 lip 2022 0.08 zł
VINDEXUS $VIN GPM Vindexus SA 12 lip 2022 3.68% 21 lip 2022 0.25 zł
KRKA $KRK KRKA d.d. 20 lip 2022 5.57% 21 lip 2022 26.56 zł
CPGROUP $CPG Capital Park SA 08 lip 2022 4.10% 21 lip 2022 0.43 zł
COMARCH $CMR Comarch SA 11 lip 2022 2.36% 20 lip 2022 4.00 zł
INSTALKRK $INK Instal Kraków SA 08 lip 2022 6.15% 20 lip 2022 2.00 zł
BOGDANKA $LWB LW Bogdanka SA 04 lip 2022 4.39% 20 lip 2022 2.50 zł
TESGAS $TSG Tesgas SA 06 lip 2022 7.81% 20 lip 2022 0.30 zł
SHOPER $SHO Shoper SA 06 lip 2022 0.03% 20 lip 2022 0.01 zł
CASPAR $CSR Caspar AM SA 07 lip 2022 4.15% 20 lip 2022 0.68 zł
BOOMBIT $BBT BoomBit SA 27 cze 2022 5.30% 18 lip 2022 0.55 zł
BIGCHEESE $BCS Big Cheese Studio SA 08 lip 2022 5.05% 18 lip 2022 1.94 zł
AMICA $AMC Amica SA 07 lip 2022 4.61% 15 lip 2022 3.50 zł
WASKO $WAS Wasko SA 30 cze 2022 5.49% 15 lip 2022 0.10 zł
QUANTUM $QNT Quantum Software SA 01 lip 2022 9.15% 15 lip 2022 3.00 zł
UNFOLD $UNF Unfold.vc ASI SA 08 lip 2022 4.10% 15 lip 2022 0.11 zł
INTROL $INL Introl SA 22 cze 2022 5.22% 14 lip 2022 0.24 zł
KGHM $KGH KGHM Polska Miedź SA 07 lip 2022 2.91% 14 lip 2022 3.00 zł
STALPROD $STP Stalprodukt SA 04 lip 2022 4.52% 14 lip 2022 12.00 zł
INTERCARS $CAR Inter Cars SA 30 cze 2022 0.36% 14 lip 2022 1.42 zł
DGA $DGA DGA SA 04 lip 2022 6.52% 14 lip 2022 0.60 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 30 cze 2022 7.33% 14 lip 2022 3.00 zł
CDPROJEKT $CDR CD Projekt SA 05 lip 2022 1.02% 12 lip 2022 1.00 zł
ASSECOSEE $ASE Asseco SEE SA 29 cze 2022 3.14% 12 lip 2022 1.28 zł
WIRTUALNA $WPL WP Holding SA 04 lip 2022 1.16% 12 lip 2022 1.20 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 27 cze 2022 1.48% 11 lip 2022 0.20 zł
HANDLOWY $BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 01 lip 2022 8.61% 11 lip 2022 5.47 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 27 cze 2022 1.48% 11 lip 2022 0.20 zł
CLNPHARMA $CLN Celon Pharma SA 01 lip 2022 1.82% 11 lip 2022 0.29 zł
JWWINVEST $JWW JWW Invest SA 04 lip 2022 3.28% 11 lip 2022 0.06 zł
ARCTIC $ATC Arctic Paper SA 30 cze 2022 2.90% 08 lip 2022 0.40 zł
MOSTALPLC $MSP Mostostal Płock SA 07 cze 2022 11.36% 07 lip 2022 4.00 zł
TARCZYNSKI $TAR Tarczyński SA 30 cze 2022 4.69% 07 lip 2022 2.00 zł
ORANGEPL $OPL Orange Polska SA 22 cze 2022 4.32% 06 lip 2022 0.25 zł
PLAYWAY $PLW PlayWay SA 28 cze 2022 6.36% 06 lip 2022 19.22 zł
BIOMAXIMA $BMX BioMaxima SA 22 cze 2022 1.82% 05 lip 2022 0.45 zł
OPTEAM $OPM OPTeam SA 20 cze 2022 10.58% 04 lip 2022 1.27 zł
ATAL $1AT Atal SA 23 cze 2022 14.15% 04 lip 2022 6.00 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 15 cze 2022 7.35% 30 cze 2022 2.00 zł
APSENERGY $APE APS Energia SA 15 cze 2022 1.16% 30 cze 2022 0.03 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 15 cze 2022 2.65% 29 cze 2022 0.10 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 22 cze 2022 0.85% 29 cze 2022 0.10 zł
SECOGROUP $SWG Seco/Warwick SA 15 cze 2022 1.90% 29 cze 2022 0.30 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 15 cze 2022 2.65% 29 cze 2022 0.10 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 22 cze 2022 0.85% 29 cze 2022 0.10 zł
BOWIM $BOW Bowim SA 17 cze 2022 18.64% 28 cze 2022 2.52 zł
DECORA $DCR Decora SA 14 cze 2022 5.76% 28 cze 2022 2.00 zł
BOWIM $BOW Bowim SA 17 cze 2022 18.64% 28 cze 2022 2.52 zł
CREEPYJAR $CRJ Creepy Jar SA 21 cze 2022 4.32% 28 cze 2022 21.50 zł
ULTGAMES $ULG Ultimate Games SA 15 cze 2022 7.25% 27 cze 2022 1.50 zł
DROZAPOL $DPL Drozapol-Profil SA 15 cze 2022 18.07% 27 cze 2022 1.50 zł
ULTGAMES $ULG Ultimate Games SA 15 cze 2022 7.25% 27 cze 2022 1.50 zł
IMS $IMS IMS SA 17 cze 2022 6.47% 24 cze 2022 0.18 zł
ASSECOBS $ABS Asseco BS SA 10 cze 2022 5.05% 23 cze 2022 2.12 zł
ZUE $ZUE ZUE SA 09 cze 2022 4.11% 22 cze 2022 0.15 zł
AUTOPARTN $APR Auto Partner SA 08 cze 2022 1.07% 22 cze 2022 0.15 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 10 cze 2022 4.54% 21 cze 2022 3.36 zł
MENNICA $MNC Mennica Polska SA 06 cze 2022 3.43% 21 cze 2022 0.70 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 10 cze 2022 4.54% 21 cze 2022 3.36 zł
MIRBUD $MRB Mirbud SA 20 cze 2022 6.33% 21 cze 2022 0.20 zł
DADELO $DAD Dadelo SA 14 cze 2022 1.37% 21 cze 2022 0.15 zł
NEWAG $NWG Newag SA 10 cze 2022 1.21% 20 cze 2022 0.25 zł
CYBERFLKS $CBF Cyber_Folks SA 11 cze 2022 1.58% 17 cze 2022 0.71 zł
TSGAMES $TEN Ten Square Games SA 02 cze 2022 7.84% 16 cze 2022 10.00 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 08 cze 2022 1.33% 15 cze 2022 0.30 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 31 maj 2022 10.41% 14 cze 2022 23.47 zł
ODLEWNIE $ODL Odlewnie Polskie SA 30 maj 2022 5.56% 14 cze 2022 0.40 zł
OEX $OEX OEX SA 27 maj 2022 14.66% 14 cze 2022 5.85 zł
BORYSZEW $BRS Boryszew SA 03 cze 2022 14.56% 10 cze 2022 0.92 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 03 cze 2022 5.00% 10 cze 2022 0.20 zł
IPOPEMA $IPE Ipopema Securities SA 03 cze 2022 9.84% 10 cze 2022 0.31 zł
WITTCHEN $WTN Wittchen SA 03 cze 2022 13.53% 10 cze 2022 3.03 zł
EUROTEL $ETL Eurotel SA 26 maj 2022 10.62% 08 cze 2022 5.00 zł
LPP $LPP LPP SA 30 maj 2022 3.45% 06 cze 2022 350.00 zł
LPP $LPP LPP SA 30 maj 2022 3.45% 06 cze 2022 350.00 zł
MANGATA $MGT Mangata Holding SA 25 maj 2022 6.15% 03 cze 2022 4.80 zł
MANGATA $MGT Mangata Holding SA 25 maj 2022 6.15% 03 cze 2022 4.80 zł
SANPL $SPL Santander Bank Polska SA 25 maj 2022 1.04% 01 cze 2022 2.68 zł
DEVELIA $DVL Develia SA 24 maj 2022 13.22% 31 maj 2022 0.45 zł
INTERAOLT $IRL Inter Rao Lietuva AB bankrupt 13 maj 2022 15.01% 27 maj 2022 1.73 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 16 maj 2022 3.56% 26 maj 2022 0.44 zł
OPONEO.PL $OPN Oponeo.pl SA 18 maj 2022 3.16% 26 maj 2022 1.36 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 16 maj 2022 3.56% 26 maj 2022 0.44 zł
NEUCA $NEU Neuca SA 09 maj 2022 1.60% 17 maj 2022 11.50 zł
XTB $XTB XTB DM SA 05 maj 2022 7.18% 16 maj 2022 1.50 zł
XTB $XTB XTB DM SA 05 maj 2022 7.18% 16 maj 2022 1.50 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 04 maj 2022 20.28% 11 maj 2022 1.01 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 04 maj 2022 8.26% 06 maj 2022 31.50 zł
PCCROKITA $PCR PCC Rokita SA 27 kwi 2022 12.65% 05 maj 2022 13.23 zł
INGBSK $ING ING Bank Śląski SA 15 kwi 2022 2.28% 04 maj 2022 5.30 zł
MOVIEGAMES $MOV Movie Games SA 26 kwi 2022 2.71% 04 maj 2022 1.00 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 29 kwi 2022 1.79% 02 maj 2022 0.24 zł
SUWARY $SUW Suwary SA 13 kwi 2022 4.26% 28 kwi 2022 1.15 zł
SUWARY $SUW Suwary SA 13 kwi 2022 4.26% 28 kwi 2022 1.15 zł
PCCEXOL $PCX PCC Exol SA 21 kwi 2022 4.69% 28 kwi 2022 0.12 zł
KRUK $KRU Kruk SA 21 kwi 2022 4.13% 28 kwi 2022 13.00 zł
MARVIPOL $MVP Marvipol Development SA 20 kwi 2022 13.80% 27 kwi 2022 1.14 zł
ROPCZYCE $RPC ZM Ropczyce SA 19 kwi 2022 4.00% 26 kwi 2022 1.30 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 13 kwi 2022 6.96% 25 kwi 2022 0.24 zł
UNICREDIT $UCG UniCredit SpA 19 kwi 2022 5.69% 21 kwi 2022 2.50 zł
ATLANTAPL $ATP Atlanta Poland SA 09 mar 2022 3.84% 29 mar 2022 0.38 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 08 mar 2022 1.06% 15 mar 2022 0.23 zł
INTROL $INL Introl SA 16 lut 2022 4.46% 28 lut 2022 0.25 zł
SYNEKTIK $SNT Synektik SA 10 lut 2022 1.50% 18 lut 2022 0.45 zł
SYNEKTIK $SNT Synektik SA 10 lut 2022 1.50% 18 lut 2022 0.45 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 08 lut 2022 3.23% 15 lut 2022 1.74 zł
APATOR $APT Apator SA 17 sty 2022 1.44% 24 sty 2022 0.30 zł
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2022
AC SA dywidenda 2022
Ailleron SA dywidenda 2022
Alumetal SA dywidenda 2022
Alumetal SA dywidenda 2022
Alumetal SA dywidenda 2022
Ambra SA dywidenda 2022
Ambra SA dywidenda 2022
Amica SA dywidenda 2022
Apator SA dywidenda 2022
Apator SA dywidenda 2022
Aplisens SA dywidenda 2022
APS Energia SA dywidenda 2022
Archicom SA dywidenda 2022
Archicom SA dywidenda 2022
Archicom SA dywidenda 2022
Arctic Paper SA dywidenda 2022
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2022
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2022
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2022
Asseco BS SA dywidenda 2022
Asseco Poland SA dywidenda 2022
Asseco Poland SA dywidenda 2022
Asseco SEE SA dywidenda 2022
Atal SA dywidenda 2022
Atlanta Poland SA dywidenda 2022
ATM Grupa SA dywidenda 2022
ATM Grupa SA dywidenda 2022
Atrem SA dywidenda 2022
Auto Partner SA dywidenda 2022
Banco Santander SA dywidenda 2022
Banco Santander SA dywidenda 2022
Bank Handlowy w Warszawie SA dywidenda 2022
Bank Pekao SA dywidenda 2022
Betacom SA dywidenda 2022
Betacom SA dywidenda 2022
Big Cheese Studio SA dywidenda 2022
Bio Planet SA dywidenda 2022
BioMaxima SA dywidenda 2022
BoomBit SA dywidenda 2022
BoomBit SA dywidenda 2022
Boryszew SA dywidenda 2022
Bowim SA dywidenda 2022
Bowim SA dywidenda 2022
Bowim SA dywidenda 2022
Budimex SA dywidenda 2022
Bumech SA dywidenda 2022
Capital Park SA dywidenda 2022
Capital Park SA dywidenda 2022
Capital Park SA dywidenda 2022
Caspar AM SA dywidenda 2022
CD Projekt SA dywidenda 2022
CDRL SA dywidenda 2022
Celon Pharma SA dywidenda 2022
CEZ a.s. dywidenda 2022
Ciech SA dywidenda 2022
Cognor Holding SA dywidenda 2022
Comarch SA dywidenda 2022
Comp SA dywidenda 2022
Creepy Jar SA dywidenda 2022
Cyber_Folks SA dywidenda 2022
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2022
Dadelo SA dywidenda 2022
Dębica SA dywidenda 2022
Decora SA dywidenda 2022
Delko SA dywidenda 2022
Delko SA dywidenda 2022
Develia SA dywidenda 2022
DGA SA dywidenda 2022
Dom Development SA dywidenda 2022
Dr. Miele Cosmed Group SA dywidenda 2022
Drozapol-Profil SA dywidenda 2022
Echo Investment SA dywidenda 2022
ED Invest SA dywidenda 2022
Energoaparatura SA dywidenda 2022
Esotiq&Henderson SA dywidenda 2022
Eurotel SA dywidenda 2022
Fabrity Holding SA dywidenda 2022
Fabrity Holding SA dywidenda 2022
Fabryki Mebli Forte SA dywidenda 2022
Ferro SA dywidenda 2022
Games Operators SA dywidenda 2022
Getin Holding SA dywidenda 2022
Getin Holding SA dywidenda 2022
GK Immobile SA dywidenda 2022
GPM Vindexus SA dywidenda 2022
GPW SA dywidenda 2022
Grodno SA dywidenda 2022
Grupa Kęty SA dywidenda 2022
Grupa Kęty SA dywidenda 2022
Grupa Pracuj SA dywidenda 2022
GTC SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
iFirma SA dywidenda 2022
IMS SA dywidenda 2022
ING Bank Śląski SA dywidenda 2022
Inpro SA dywidenda 2022
Instal Kraków SA dywidenda 2022
Inter Cars SA dywidenda 2022
Inter Rao Lietuva AB bankrupt dywidenda 2022
Introl SA dywidenda 2022
Introl SA dywidenda 2022
Ipopema Securities SA dywidenda 2022
Izostal SA dywidenda 2022
JWW Invest SA dywidenda 2022
Kernel Holding S.A. dywidenda 2022
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2022
Kino Polska TV SA dywidenda 2022
Kogeneracja SA dywidenda 2022
Kompap SA dywidenda 2022
KPPD SA dywidenda 2022
KRKA d.d. dywidenda 2022
Kruk SA dywidenda 2022
Labo Print SA dywidenda 2022
Labo Print SA dywidenda 2022
Lena Lighting SA dywidenda 2022
Lena Lighting SA dywidenda 2022
Lokum Deweloper SA dywidenda 2022
LPP SA dywidenda 2022
LPP SA dywidenda 2022
LW Bogdanka SA dywidenda 2022
Makarony Polskie SA dywidenda 2022
Mangata Holding SA dywidenda 2022
Mangata Holding SA dywidenda 2022
Marvipol Development SA dywidenda 2022
Maxcom SA dywidenda 2022
MCI Capital ASI SA dywidenda 2022
Megaron SA dywidenda 2022
Mennica Polska SA dywidenda 2022
Mercor SA dywidenda 2022
MFO SA dywidenda 2022
Mirbud SA dywidenda 2022
Mo-Bruk SA dywidenda 2022
MOL Rt. dywidenda 2022
MOL Rt. dywidenda 2022
Mostostal Płock SA dywidenda 2022
Movie Games SA dywidenda 2022
Neuca SA dywidenda 2022
Newag SA dywidenda 2022
NTT System SA dywidenda 2022
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2022
OEX SA dywidenda 2022
Oponeo.pl SA dywidenda 2022
OPTeam SA dywidenda 2022
Orange Polska SA dywidenda 2022
Orlen SA dywidenda 2022
P.A. Nova SA dywidenda 2022
PCC Exol SA dywidenda 2022
PCC Rokita SA dywidenda 2022
PCF Group SA dywidenda 2022
Pekabex SA dywidenda 2022
Pekabex SA dywidenda 2022
PHN SA dywidenda 2022
PHS Hydrotor SA dywidenda 2022
PKO BP SA dywidenda 2022
PlayWay SA dywidenda 2022
Polwax SA dywidenda 2022
Puławy SA dywidenda 2022
PZU SA dywidenda 2022
Quantum Software SA dywidenda 2022
Rainbow Tours SA dywidenda 2022
Rainbow Tours SA dywidenda 2022
Rawlplug SA dywidenda 2022
Santander Bank Polska SA dywidenda 2022
Seco/Warwick SA dywidenda 2022
Shoper SA dywidenda 2022
Śnieżka SA dywidenda 2022
Sonel SA dywidenda 2022
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2022
Stalprodukt SA dywidenda 2022
Stalprofil SA dywidenda 2022
Stalprofil SA dywidenda 2022
STS Holding SA dywidenda 2022
STS Holding SA dywidenda 2022
Sunex SA dywidenda 2022
Sunex SA dywidenda 2022
Suwary SA dywidenda 2022
Suwary SA dywidenda 2022
Synektik SA dywidenda 2022
Synektik SA dywidenda 2022
Tarczyński SA dywidenda 2022
Ten Square Games SA dywidenda 2022
Tesgas SA dywidenda 2022
Text SA dywidenda 2022
Text SA dywidenda 2022
Text SA dywidenda 2022
TIM SA dywidenda 2022
TIM SA dywidenda 2022
Torpol SA dywidenda 2022
Trans Polonia SA dywidenda 2022
Ultimate Games SA dywidenda 2022
Ultimate Games SA dywidenda 2022
Unfold.vc ASI SA dywidenda 2022
Unibep SA dywidenda 2022
UniCredit SpA dywidenda 2022
Votum SA dywidenda 2022
Voxel SA dywidenda 2022
VRG SA dywidenda 2022
Wasko SA dywidenda 2022
Wikana SA dywidenda 2022
Wittchen SA dywidenda 2022
WP Holding SA dywidenda 2022
XTB DM SA dywidenda 2022
XTB DM SA dywidenda 2022
ZM Ropczyce SA dywidenda 2022
ZM Ropczyce SA dywidenda 2022
ZUE SA dywidenda 2022

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.