Dywidendy 2021: Lista najbliższych wypłat | StrefaInwestorow.pl

Dywidendy 2021: Lista najbliższych wypłat

Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2021 r.

Spółka Symbol Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję
TEXT $TXT Text SA 27 gru 2021 0.96% 03 sty 2022 1.14 zł
ECHO $ECH Echo Investment SA 21 gru 2021 5.03% 28 gru 2021 0.22 zł
TIM $TIM TIM SA 16 gru 2021 3.16% 23 gru 2021 1.20 zł
ABPL $ABE AB SA 08 gru 2021 2.04% 22 gru 2021 1.00 zł
NOVITA $NVT Novita SA 14 gru 2021 5.04% 21 gru 2021 9.20 zł
DEBICA $DBC Dębica SA 20 wrz 2021 4.48% 17 gru 2021 3.72 zł
VOTUM $VOT Votum SA 21 wrz 2021 2.38% 15 gru 2021 0.35 zł
LOKUM $LKD Lokum Deweloper SA 28 wrz 2021 1.92% 15 gru 2021 0.50 zł
INGBSK $ING ING Bank Śląski SA 04 gru 2021 1.94% 10 gru 2021 5.10 zł
CDRL $CDL CDRL SA 02 gru 2021 6.92% 09 gru 2021 2.00 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 18 lis 2021 3.14% 02 gru 2021 0.80 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 18 lis 2021 3.14% 02 gru 2021 0.80 zł
IMCOMPANY $IMC IMC S.A. 23 lis 2021 2.31% 30 lis 2021 0.74 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 19 lis 2021 5.82% 26 lis 2021 1.24 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 19 lis 2021 0.78% 26 lis 2021 0.17 zł
ENAP $ENP Energoaparatura SA 20 sie 2021 2.41% 18 lis 2021 0.04 zł
PRAGMAINK $PRI NPL Nova SA 19 paź 2021 23.44% 15 lis 2021 1.77 zł
PRAGMAINK $PRI NPL Nova SA 19 paź 2021 23.44% 15 lis 2021 1.77 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 03 lis 2021 3.75% 10 lis 2021 0.95 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 02 lis 2021 1.31% 10 lis 2021 0.21 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 03 lis 2021 3.75% 10 lis 2021 0.95 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 02 lis 2021 1.31% 10 lis 2021 0.21 zł
BOOMBIT $BBT BoomBit SA 03 lis 2021 1.29% 10 lis 2021 0.24 zł
NEWAG $NWG Newag SA 15 wrz 2021 5.88% 29 paź 2021 1.50 zł
IIAAV $IIA Immofinanz AG 22 paź 2021 3.51% 25 paź 2021 3.45 zł
ALTA $AAT Alta SA 30 wrz 2021 7.94% 20 paź 2021 0.25 zł
NTTSYSTEM $NTT NTT System SA 28 wrz 2021 2.53% 19 paź 2021 0.15 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 11 paź 2021 4.97% 18 paź 2021 14.90 zł
SANPL $SPL Santander Bank Polska SA 08 paź 2021 0.64% 15 paź 2021 2.16 zł
SANPL $SPL Santander Bank Polska SA 08 paź 2021 0.64% 15 paź 2021 2.16 zł
PJPMAKRUM $PJP PJP Makrum SA 28 wrz 2021 2.24% 12 paź 2021 0.34 zł
COGNOR $COG Cognor Holding SA 30 wrz 2021 3.80% 11 paź 2021 0.15 zł
COGNOR $COG Cognor Holding SA 30 wrz 2021 3.80% 11 paź 2021 0.15 zł
MUZA $MZA Muza SA 24 wrz 2021 9.35% 08 paź 2021 0.65 zł
MUZA $MZA Muza SA 24 wrz 2021 9.35% 08 paź 2021 0.65 zł
GAMEOPS $GOP Games Operators SA 16 wrz 2021 2.58% 07 paź 2021 0.34 zł
PZU $PZU PZU SA 15 wrz 2021 8.51% 06 paź 2021 3.50 zł
PZU $PZU PZU SA 15 wrz 2021 8.51% 06 paź 2021 3.50 zł
WIELTON $WLT Wielton SA 24 wrz 2021 2.63% 05 paź 2021 0.33 zł
MERCOR $MCR Mercor SA 22 wrz 2021 3.39% 30 wrz 2021 0.57 zł
MAKARONPL $MAK Makarony Polskie SA 15 lip 2021 4.11% 30 wrz 2021 0.30 zł
PEKAO $PEO Bank Pekao SA 10 wrz 2021 2.93% 29 wrz 2021 3.21 zł
CYFRPLSAT $CPS Cyfrowy Polsat SA 15 wrz 2021 3.38% 28 wrz 2021 1.20 zł
CYFRPLSAT $CPS Cyfrowy Polsat SA 15 wrz 2021 3.38% 28 wrz 2021 1.20 zł
KRVITAMIN $KVT Krynica Vitamin SA 21 wrz 2021 6.01% 28 wrz 2021 1.47 zł
MCI $MCI MCI Capital ASI SA 17 wrz 2021 2.45% 24 wrz 2021 0.54 zł
MCI $MCI MCI Capital ASI SA 17 wrz 2021 2.45% 24 wrz 2021 0.54 zł
FERRO $FRO Ferro SA 09 wrz 2021 5.42% 22 wrz 2021 2.20 zł
DROZAPOL $DPL Drozapol-Profil SA 08 wrz 2021 4.11% 15 wrz 2021 0.30 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 sie 2021 1.37% 14 wrz 2021 0.16 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 sie 2021 1.37% 14 wrz 2021 0.16 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 25 sie 2021 5.10% 08 wrz 2021 2.00 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 25 sie 2021 5.10% 08 wrz 2021 2.00 zł
QUANTUM $QNT Quantum Software SA 01 wrz 2021 5.15% 08 wrz 2021 3.17 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 26 sie 2021 0.66% 02 wrz 2021 0.10 zł
TEXT $TXT Text SA 25 sie 2021 1.53% 01 wrz 2021 1.91 zł
COMP $CMP Comp SA 16 sie 2021 4.75% 31 sie 2021 3.00 zł
PHN $PHN PHN SA 17 sie 2021 2.33% 31 sie 2021 0.35 zł
TRANSPOL $TRN Trans Polonia SA 16 sie 2021 6.91% 26 sie 2021 0.27 zł
APATOR $APT Apator SA 09 sie 2021 3.04% 23 sie 2021 0.75 zł
BIOPLANET $BIP Bio Planet SA 06 sie 2021 2.50% 20 sie 2021 0.75 zł
MOL $MOL MOL Rt. 11 sie 2021 3.74% 18 sie 2021 1.21 zł
MOL $MOL MOL Rt. 11 sie 2021 3.74% 18 sie 2021 1.21 zł
SEKO $SEK Seko SA 10 sie 2021 3.21% 18 sie 2021 0.34 zł
MIRBUD $MRB Mirbud SA 01 lip 2021 1.68% 16 sie 2021 0.08 zł
TOYA $TOA Toya SA 27 lip 2021 3.46% 13 sie 2021 0.29 zł
TOYA $TOA Toya SA 27 lip 2021 3.46% 13 sie 2021 0.29 zł
APLISENS $APN Aplisens SA 29 lip 2021 3.41% 12 sie 2021 0.45 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 02 sie 2021 3.89% 10 sie 2021 2.00 zł
IZOSTAL $IZS Izostal SA 22 lip 2021 3.55% 10 sie 2021 0.12 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 02 sie 2021 3.89% 10 sie 2021 2.00 zł
INPRO $INP Inpro SA 26 lip 2021 5.52% 09 sie 2021 0.50 zł
INPRO $INP Inpro SA 26 lip 2021 5.52% 09 sie 2021 0.50 zł
CLNPHARMA $CLN Celon Pharma SA 15 lip 2021 0.18% 05 sie 2021 0.07 zł
PKNORLEN $PKN Orlen SA 22 lip 2021 4.83% 05 sie 2021 3.50 zł
ECHO $ECH Echo Investment SA 26 lip 2021 5.31% 05 sie 2021 0.25 zł
GPW $GPW GPW SA 23 lip 2021 5.23% 05 sie 2021 2.50 zł
CLNPHARMA $CLN Celon Pharma SA 15 lip 2021 0.18% 05 sie 2021 0.07 zł
MEGARON $MEG Megaron SA 20 lip 2021 2.31% 03 sie 2021 0.37 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 02 lip 2021 7.97% 02 sie 2021 9.14 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 02 lip 2021 8.05% 02 sie 2021 9.22 zł
TORPOL $TOR Torpol SA 30 cze 2021 9.34% 30 lip 2021 1.53 zł
WIKANA $WIK Wikana SA 16 lip 2021 3.32% 30 lip 2021 0.15 zł
WASKO $WAS Wasko SA 20 lip 2021 3.40% 30 lip 2021 0.06 zł
TORPOL $TOR Torpol SA 30 cze 2021 9.34% 30 lip 2021 1.53 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 16 lip 2021 1.52% 30 lip 2021 0.41 zł
AILLERON $ALL Ailleron SA 12 lip 2021 2.54% 30 lip 2021 0.32 zł
MDIENERGIA $MDI MDI Energia SA 09 lip 2021 1.37% 29 lip 2021 0.05 zł
MDIENERGIA $MDI MDI Energia SA 09 lip 2021 1.37% 29 lip 2021 0.05 zł
DELKO $DEL Delko SA 15 lip 2021 3.82% 29 lip 2021 0.65 zł
RAWLPLUG $RWL Rawlplug SA 08 lip 2021 2.18% 29 lip 2021 0.38 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 12 lip 2021 5.11% 27 lip 2021 1.18 zł
SIMFABRIC $SIM SimFabric SA 06 lip 2021 1.07% 27 lip 2021 0.24 zł
TEXT $TXT Text SA 20 lip 2021 0.64% 27 lip 2021 0.89 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 09 lip 2021 1.19% 23 lip 2021 0.20 zł
LENTEX $LTX Lentex SA 01 lip 2021 2.73% 23 lip 2021 0.30 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 09 lip 2021 1.19% 23 lip 2021 0.20 zł
EFEKT $EFK Efekt SA 08 lip 2021 0.64% 22 lip 2021 0.05 zł
MOSTALPLC $MSP Mostostal Płock SA 28 cze 2021 4.03% 22 lip 2021 0.50 zł
KRKA $KRK KRKA d.d. 21 lip 2021 4.45% 22 lip 2021 22.60 zł
VINDEXUS $VIN GPM Vindexus SA 12 lip 2021 1.64% 21 lip 2021 0.10 zł
DMGROUP $DMG Dr. Miele Cosmed Group SA 30 cze 2021 1.49% 21 lip 2021 0.06 zł
VINDEXUS $VIN GPM Vindexus SA 12 lip 2021 1.64% 21 lip 2021 0.10 zł
SANOK $SNK Sanok Rubber Company SA 06 lip 2021 3.92% 20 lip 2021 1.00 zł
INSTALKRK $INK Instal Kraków SA 08 lip 2021 6.27% 20 lip 2021 2.00 zł
LPP $LPP LPP SA 06 lip 2021 3.44% 20 lip 2021 450.00 zł
OPONEO.PL $OPN Oponeo.pl SA 14 lip 2021 1.93% 20 lip 2021 1.00 zł
IMS $IMS IMS SA 06 lip 2021 2.81% 20 lip 2021 0.10 zł
TSGAMES $TEN Ten Square Games SA 05 lip 2021 2.03% 19 lip 2021 10.00 zł
COMARCH $CMR Comarch SA 06 lip 2021 1.21% 16 lip 2021 3.00 zł
COMARCH $CMR Comarch SA 06 lip 2021 1.21% 16 lip 2021 3.00 zł
KGL $KGL KGL SA 25 cze 2021 2.06% 16 lip 2021 0.35 zł
SECOGROUP $SWG Seco/Warwick SA 01 lip 2021 3.82% 15 lip 2021 0.55 zł
PASSUS $PAS Passus SA 08 lip 2021 0.12% 15 lip 2021 0.07 zł
ODLEWNIE $ODL Odlewnie Polskie SA 30 cze 2021 3.99% 15 lip 2021 0.25 zł
SECOGROUP $SWG Seco/Warwick SA 01 lip 2021 3.82% 15 lip 2021 0.55 zł
ATAL $1AT Atal SA 07 lip 2021 5.74% 15 lip 2021 3.03 zł
PASSUS $PAS Passus SA 08 lip 2021 0.12% 15 lip 2021 0.07 zł
STALPROD $STP Stalprodukt SA 02 lip 2021 1.57% 14 lip 2021 6.00 zł
ARCTIC $ATC Arctic Paper SA 01 lip 2021 4.85% 14 lip 2021 0.30 zł
NOVITA $NVT Novita SA 07 lip 2021 5.17% 14 lip 2021 12.00 zł
STALPROD $STP Stalprodukt SA 02 lip 2021 1.57% 14 lip 2021 6.00 zł
INTERCARS $CAR Inter Cars SA 30 cze 2021 0.37% 14 lip 2021 1.42 zł
ARCTIC $ATC Arctic Paper SA 01 lip 2021 4.85% 14 lip 2021 0.30 zł
SONEL $SON Sonel SA 14 cze 2021 7.52% 13 lip 2021 1.00 zł
TIM $TIM TIM SA 30 cze 2021 3.01% 13 lip 2021 1.00 zł
SONEL $SON Sonel SA 14 cze 2021 7.52% 13 lip 2021 1.00 zł
DEVELIA $DVL Develia SA 06 lip 2021 5.10% 13 lip 2021 0.17 zł
INC $INC INC SA 02 lip 2021 1.76% 12 lip 2021 0.12 zł
UNIBEP $UNI Unibep SA 01 lip 2021 2.28% 12 lip 2021 0.30 zł
CASPAR $CSR Caspar AM SA 01 lip 2021 8.79% 12 lip 2021 8.79 zł
KOMPAP $KMP Kompap SA 22 cze 2021 2.62% 09 lip 2021 0.50 zł
CIECH $CIE Ciech SA 30 cze 2021 5.77% 08 lip 2021 3.00 zł
IPOPEMA $IPE Ipopema Securities SA 30 cze 2021 6.54% 08 lip 2021 0.37 zł
PCFGROUP $PCF PCF Group SA 30 cze 2021 0.32% 08 lip 2021 0.19 zł
EUROCASH $EUR Eurocash SA 16 cze 2021 3.19% 07 lip 2021 0.48 zł
MAXCOM $MXC Maxcom SA 17 cze 2021 6.29% 07 lip 2021 1.00 zł
EUROCASH $EUR Eurocash SA 16 cze 2021 3.19% 07 lip 2021 0.48 zł
ASSECOSEE $ASE Asseco SEE SA 24 cze 2021 2.53% 07 lip 2021 1.00 zł
MAXCOM $MXC Maxcom SA 17 cze 2021 6.29% 07 lip 2021 1.00 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 28 cze 2021 0.65% 06 lip 2021 0.04 zł
FORTE $FTE Fabryki Mebli Forte SA 23 cze 2021 6.50% 05 lip 2021 4.00 zł
KRUK $KRU Kruk SA 24 cze 2021 3.97% 02 lip 2021 11.00 zł
INTROL $INL Introl SA 17 cze 2021 6.57% 02 lip 2021 0.46 zł
TALEX $TLX Talex SA 24 cze 2021 4.14% 02 lip 2021 0.70 zł
KRUK $KRU Kruk SA 24 cze 2021 3.97% 02 lip 2021 11.00 zł
PLAYWAY $PLW PlayWay SA 23 cze 2021 2.77% 30 cze 2021 12.74 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 16 cze 2021 6.01% 30 cze 2021 20.15 zł
PLAYWAY $PLW PlayWay SA 23 cze 2021 2.77% 30 cze 2021 12.74 zł
AMICA $AMC Amica SA 22 cze 2021 3.53% 29 cze 2021 6.00 zł
KGHM $KGH KGHM Polska Miedź SA 21 cze 2021 0.84% 29 cze 2021 1.50 zł
FABRITY $FAB Fabrity Holding SA 22 cze 2021 4.32% 29 cze 2021 1.05 zł
ASSECOBS $ABS Asseco BS SA 18 cze 2021 5.41% 29 cze 2021 2.00 zł
WIRTUALNA $WPL WP Holding SA 22 cze 2021 1.44% 29 cze 2021 1.55 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 21 cze 2021 6.57% 28 cze 2021 10.00 zł
ALUMETAL $AML Alumetal SA 08 cze 2021 4.37% 28 cze 2021 2.92 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 14 cze 2021 5.43% 25 cze 2021 0.30 zł
UNIMOT $UNT Unimot SA 04 cze 2021 3.89% 25 cze 2021 1.97 zł
MFO $MFO MFO SA 10 cze 2021 2.27% 24 cze 2021 1.00 zł
MENNICA $MNC Mennica Polska SA 18 cze 2021 3.29% 24 cze 2021 0.70 zł
MFO $MFO MFO SA 10 cze 2021 2.27% 24 cze 2021 1.00 zł
MANGATA $MGT Mangata Holding SA 16 cze 2021 5.18% 23 cze 2021 4.50 zł
ASTARTA $AST Astarta Holding PLC 08 cze 2021 4.24% 23 cze 2021 2.24 zł
BOWIM $BOW Bowim SA 07 cze 2021 1.50% 22 cze 2021 0.12 zł
CYBERFLKS $CBF Cyber_Folks SA 14 cze 2021 1.05% 21 cze 2021 0.57 zł
ULTGAMES $ULG Ultimate Games SA 10 cze 2021 6.18% 21 cze 2021 2.00 zł
DECORA $DCR Decora SA 11 cze 2021 4.74% 18 cze 2021 2.00 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 01 cze 2021 5.46% 18 cze 2021 16.70 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 31 maj 2021 6.93% 18 cze 2021 44.57 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 04 cze 2021 4.25% 18 cze 2021 3.11 zł
DECORA $DCR Decora SA 11 cze 2021 4.74% 18 cze 2021 2.00 zł
MARVIPOL $MVP Marvipol Development SA 10 cze 2021 8.80% 18 cze 2021 0.95 zł
CITYSERV $CTS City Service SE 09 cze 2021 11.53% 16 cze 2021 1.93 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 07 cze 2021 3.49% 15 cze 2021 0.15 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 18 maj 2021 6.74% 15 cze 2021 0.31 zł
AUTOPARTN $APR Auto Partner SA 07 cze 2021 0.85% 15 cze 2021 0.10 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 07 cze 2021 3.49% 15 cze 2021 0.15 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 18 maj 2021 6.74% 15 cze 2021 0.31 zł
AUTOPARTN $APR Auto Partner SA 07 cze 2021 0.85% 15 cze 2021 0.10 zł
BIOMAXIMA $BMX BioMaxima SA 31 maj 2021 0.91% 15 cze 2021 0.25 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 01 cze 2021 5.68% 14 cze 2021 2.20 zł
TARCZYNSKI $TAR Tarczyński SA 07 cze 2021 2.56% 14 cze 2021 1.50 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 01 cze 2021 5.68% 14 cze 2021 2.20 zł
EUROTEL $ETL Eurotel SA 02 cze 2021 10.62% 10 cze 2021 6.20 zł
CDPROJEKT $CDR CD Projekt SA 01 cze 2021 2.80% 08 cze 2021 5.00 zł
ATENDE $ATD Atende SA 27 maj 2021 14.04% 08 cze 2021 1.00 zł
IMCOMPANY $IMC IMC S.A. 27 maj 2021 10.26% 03 cze 2021 2.83 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 17 maj 2021 4.00% 31 maj 2021 3.60 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 17 maj 2021 4.00% 31 maj 2021 3.60 zł
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 14 maj 2021 10.96% 28 maj 2021 7.62 zł
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 14 maj 2021 10.96% 28 maj 2021 7.62 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 21 maj 2021 0.73% 28 maj 2021 0.07 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 17 maj 2021 3.19% 27 maj 2021 0.75 zł
NEUCA $NEU Neuca SA 11 maj 2021 1.45% 25 maj 2021 10.00 zł
INTERAOLT $IRL Inter Rao Lietuva AB bankrupt 13 maj 2021 11.96% 25 maj 2021 2.51 zł
GAMFACTOR $GIF Gaming Factory SA 14 maj 2021 1.85% 24 maj 2021 0.27 zł
PCCEXOL $PCX PCC Exol SA 06 maj 2021 5.20% 14 maj 2021 0.17 zł
PCCROKITA $PCR PCC Rokita SA 06 maj 2021 4.95% 14 maj 2021 3.67 zł
ROPCZYCE $RPC ZM Ropczyce SA 04 maj 2021 5.35% 11 maj 2021 1.60 zł
UNFOLD $UNF Unfold.vc ASI SA 28 kwi 2021 2.55% 07 maj 2021 0.07 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 30 kwi 2021 0.94% 03 maj 2021 0.13 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 29 kwi 2021 0.94% 03 maj 2021 0.13 zł
XTB $XTB XTB DM SA 21 kwi 2021 9.90% 30 kwi 2021 1.79 zł
SUWARY $SUW Suwary SA 13 kwi 2021 4.56% 28 kwi 2021 1.25 zł
OPTEAM $OPM OPTeam SA 19 kwi 2021 45.11% 27 kwi 2021 12.00 zł
SESCOM $SES Sescom SA 16 kwi 2021 1.07% 27 kwi 2021 0.40 zł
UNICREDIT $UCG UniCredit SpA 19 kwi 2021 1.46% 21 kwi 2021 0.56 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 09 kwi 2021 15.53% 20 kwi 2021 0.64 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 09 kwi 2021 15.53% 20 kwi 2021 0.64 zł
WAWEL $WWL Wawel SA 08 kwi 2021 3.91% 16 kwi 2021 25.00 zł
ATLANTAPL $ATP Atlanta Poland SA 09 mar 2021 2.89% 29 mar 2021 0.28 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 04 mar 2021 0.67% 11 mar 2021 0.05 zł
SYNEKTIK $SNT Synektik SA 18 lut 2021 1.50% 26 lut 2021 0.45 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 07 sty 2021 3.14% 14 sty 2021 1.57 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 07 sty 2021 3.16% 14 sty 2021 1.58 zł
TEXT $TXT Text SA 04 sty 2021 0.83% 11 sty 2021 0.89 zł
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2021
AC SA dywidenda 2021
AC SA dywidenda 2021
Ailleron SA dywidenda 2021
Alta SA dywidenda 2021
Alumetal SA dywidenda 2021
Ambra SA dywidenda 2021
Ambra SA dywidenda 2021
Amica SA dywidenda 2021
Apator SA dywidenda 2021
Aplisens SA dywidenda 2021
Archicom SA dywidenda 2021
Archicom SA dywidenda 2021
Arctic Paper SA dywidenda 2021
Arctic Paper SA dywidenda 2021
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2021
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2021
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2021
Asseco BS SA dywidenda 2021
Asseco Poland SA dywidenda 2021
Asseco SEE SA dywidenda 2021
Astarta Holding PLC dywidenda 2021
Atal SA dywidenda 2021
Atende SA dywidenda 2021
Atlanta Poland SA dywidenda 2021
ATM Grupa SA dywidenda 2021
ATM Grupa SA dywidenda 2021
Auto Partner SA dywidenda 2021
Auto Partner SA dywidenda 2021
Banco Santander SA dywidenda 2021
Banco Santander SA dywidenda 2021
Bank Pekao SA dywidenda 2021
Bio Planet SA dywidenda 2021
BioMaxima SA dywidenda 2021
BoomBit SA dywidenda 2021
Bowim SA dywidenda 2021
Budimex SA dywidenda 2021
Budimex SA dywidenda 2021
Caspar AM SA dywidenda 2021
CD Projekt SA dywidenda 2021
CDRL SA dywidenda 2021
Celon Pharma SA dywidenda 2021
Celon Pharma SA dywidenda 2021
CEZ a.s. dywidenda 2021
CEZ a.s. dywidenda 2021
Ciech SA dywidenda 2021
City Service SE dywidenda 2021
Cognor Holding SA dywidenda 2021
Cognor Holding SA dywidenda 2021
Comarch SA dywidenda 2021
Comarch SA dywidenda 2021
Comp SA dywidenda 2021
Cyber_Folks SA dywidenda 2021
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2021
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2021
Dębica SA dywidenda 2021
Decora SA dywidenda 2021
Decora SA dywidenda 2021
Delko SA dywidenda 2021
Develia SA dywidenda 2021
Dom Development SA dywidenda 2021
Dr. Miele Cosmed Group SA dywidenda 2021
Drozapol-Profil SA dywidenda 2021
Echo Investment SA dywidenda 2021
Echo Investment SA dywidenda 2021
ED Invest SA dywidenda 2021
ED Invest SA dywidenda 2021
Efekt SA dywidenda 2021
Energoaparatura SA dywidenda 2021
Eurocash SA dywidenda 2021
Eurocash SA dywidenda 2021
Eurotel SA dywidenda 2021
Fabrity Holding SA dywidenda 2021
Fabryki Mebli Forte SA dywidenda 2021
Ferro SA dywidenda 2021
Games Operators SA dywidenda 2021
Gaming Factory SA dywidenda 2021
GPM Vindexus SA dywidenda 2021
GPM Vindexus SA dywidenda 2021
GPW SA dywidenda 2021
Grodno SA dywidenda 2021
Grodno SA dywidenda 2021
Grupa Kęty SA dywidenda 2021
iFirma SA dywidenda 2021
iFirma SA dywidenda 2021
iFirma SA dywidenda 2021
iFirma SA dywidenda 2021
IMC S.A. dywidenda 2021
IMC S.A. dywidenda 2021
Immofinanz AG dywidenda 2021
IMS SA dywidenda 2021
INC SA dywidenda 2021
ING Bank Śląski SA dywidenda 2021
Inpro SA dywidenda 2021
Inpro SA dywidenda 2021
Instal Kraków SA dywidenda 2021
Inter Cars SA dywidenda 2021
Inter Rao Lietuva AB bankrupt dywidenda 2021
Introl SA dywidenda 2021
Ipopema Securities SA dywidenda 2021
Izostal SA dywidenda 2021
Kernel Holding S.A. dywidenda 2021
Kernel Holding S.A. dywidenda 2021
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2021
KGL SA dywidenda 2021
Kompap SA dywidenda 2021
KRKA d.d. dywidenda 2021
Kruk SA dywidenda 2021
Kruk SA dywidenda 2021
Krynica Vitamin SA dywidenda 2021
Labo Print SA dywidenda 2021
Labo Print SA dywidenda 2021
Lena Lighting SA dywidenda 2021
Lentex SA dywidenda 2021
Lokum Deweloper SA dywidenda 2021
LPP SA dywidenda 2021
Makarony Polskie SA dywidenda 2021
Mangata Holding SA dywidenda 2021
Marvipol Development SA dywidenda 2021
Maxcom SA dywidenda 2021
Maxcom SA dywidenda 2021
MCI Capital ASI SA dywidenda 2021
MCI Capital ASI SA dywidenda 2021
MDI Energia SA dywidenda 2021
MDI Energia SA dywidenda 2021
Megaron SA dywidenda 2021
Mennica Polska SA dywidenda 2021
Mercor SA dywidenda 2021
MFO SA dywidenda 2021
MFO SA dywidenda 2021
Mirbud SA dywidenda 2021
Mo-Bruk SA dywidenda 2021
MOL Rt. dywidenda 2021
MOL Rt. dywidenda 2021
Mostostal Płock SA dywidenda 2021
Muza SA dywidenda 2021
Muza SA dywidenda 2021
Neuca SA dywidenda 2021
Newag SA dywidenda 2021
Novita SA dywidenda 2021
Novita SA dywidenda 2021
NPL Nova SA dywidenda 2021
NPL Nova SA dywidenda 2021
NTT System SA dywidenda 2021
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2021
Oponeo.pl SA dywidenda 2021
OPTeam SA dywidenda 2021
Orlen SA dywidenda 2021
Passus SA dywidenda 2021
Passus SA dywidenda 2021
PCC Exol SA dywidenda 2021
PCC Rokita SA dywidenda 2021
PCF Group SA dywidenda 2021
Pekabex SA dywidenda 2021
PHN SA dywidenda 2021
PHS Hydrotor SA dywidenda 2021
PHS Hydrotor SA dywidenda 2021
PJP Makrum SA dywidenda 2021
PlayWay SA dywidenda 2021
PlayWay SA dywidenda 2021
PZU SA dywidenda 2021
PZU SA dywidenda 2021
Quantum Software SA dywidenda 2021
Rawlplug SA dywidenda 2021
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2021
Santander Bank Polska SA dywidenda 2021
Santander Bank Polska SA dywidenda 2021
Seco/Warwick SA dywidenda 2021
Seco/Warwick SA dywidenda 2021
Seko SA dywidenda 2021
Sescom SA dywidenda 2021
SimFabric SA dywidenda 2021
Śnieżka SA dywidenda 2021
Śnieżka SA dywidenda 2021
Sonel SA dywidenda 2021
Sonel SA dywidenda 2021
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2021
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2021
Stalprodukt SA dywidenda 2021
Stalprodukt SA dywidenda 2021
Stalprofil SA dywidenda 2021
Stalprofil SA dywidenda 2021
Sunex SA dywidenda 2021
Suwary SA dywidenda 2021
Synektik SA dywidenda 2021
Talex SA dywidenda 2021
Tarczyński SA dywidenda 2021
Ten Square Games SA dywidenda 2021
Text SA dywidenda 2021
Text SA dywidenda 2021
Text SA dywidenda 2021
Text SA dywidenda 2021
TIM SA dywidenda 2021
TIM SA dywidenda 2021
Torpol SA dywidenda 2021
Torpol SA dywidenda 2021
Toya SA dywidenda 2021
Toya SA dywidenda 2021
Trans Polonia SA dywidenda 2021
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2021
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2021
Ultimate Games SA dywidenda 2021
Unfold.vc ASI SA dywidenda 2021
Unibep SA dywidenda 2021
UniCredit SpA dywidenda 2021
Unimot SA dywidenda 2021
Votum SA dywidenda 2021
Voxel SA dywidenda 2021
Voxel SA dywidenda 2021
Wasko SA dywidenda 2021
Wawel SA dywidenda 2021
Wielton SA dywidenda 2021
Wikana SA dywidenda 2021
WP Holding SA dywidenda 2021
XTB DM SA dywidenda 2021
ZM Ropczyce SA dywidenda 2021

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.