Dywidendy 2011: Lista najbliższych wypłat | StrefaInwestorow.pl

Dywidendy 2011: Lista najbliższych wypłat

Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2011 r.

Spółka Symbol Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 27 gru 2011 1.85% 04 sty 2012 1.15 zł
CELTIC $CPD CPD SA 15 gru 2011 0.57% 23 gru 2011 0.10 zł
DEBICA $DBC Dębica SA 28 lip 2011 5.58% 20 gru 2011 2.96 zł
KREDYTIN $KRI Kredyt Inkaso SA 21 lis 2011 2.61% 07 gru 2011 0.32 zł
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 05 lip 2011 2.00% 30 lis 2011 1.58 zł
MEGARON $MEG Megaron SA 15 lis 2011 2.79% 23 lis 2011 0.58 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 07 paź 2011 1.20% 17 lis 2011 0.03 zł
KOMPUTRON $KOM Komputronik SA 05 paź 2011 2.86% 15 lis 2011 0.12 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 25 paź 2011 6.00% 10 lis 2011 0.40 zł
PZU $PZU PZU SA 30 wrz 2011 7.56% 21 paź 2011 26.00 zł
NEUCA $NEU Neuca SA 28 wrz 2011 3.54% 18 paź 2011 2.30 zł
SILVANO $SFG Silvano Group AS 01 sie 2011 3.09% 12 paź 2011 0.40 zł
EFEKT $EFK Efekt SA 20 wrz 2011 4.59% 10 paź 2011 0.55 zł
PBG $PBG PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 20 wrz 2011 2.14% 06 paź 2011 1.40 zł
IIAAV $IIA Immofinanz AG 28 wrz 2011 0.00% 05 paź 2011 0.41 zł
IIAAV $IIA Immofinanz AG 28 wrz 2011 0.00% 05 paź 2011 0.41 zł
STALPROD $STP Stalprodukt SA 15 wrz 2011 1.37% 30 wrz 2011 3.50 zł
PGE $PGE PGE SA 15 wrz 2011 3.46% 30 wrz 2011 0.65 zł
POLIMEXMS $PXM Polimex Mostostal SA 15 wrz 2011 2.60% 30 wrz 2011 0.04 zł
CCC $CCC CCC SA 09 wrz 2011 3.49% 27 wrz 2011 1.50 zł
LPP $LPP LPP SA 08 wrz 2011 3.90% 23 wrz 2011 76.86 zł
PKOBP $PKO PKO BP SA 31 sie 2011 5.42% 15 wrz 2011 1.98 zł
MOSTALZAB $MSZ Mostostal Zabrze SA 01 wrz 2011 1.82% 15 wrz 2011 0.03 zł
SANOK $SNK Sanok Rubber Company SA 01 wrz 2011 5.28% 15 wrz 2011 0.54 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 30 sie 2011 3.09% 15 wrz 2011 0.85 zł
FASING $FSG Fasing SA 30 sie 2011 1.26% 14 wrz 2011 0.20 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 sie 2011 1.48% 13 wrz 2011 0.25 zł
RAFAMET $RAF Rafamet SA 29 sie 2011 1.90% 12 wrz 2011 0.38 zł
EUCO $EUC EuCO SA w restrukturyzacji 01 sie 2011 3.13% 07 wrz 2011 0.47 zł
GRENEVIA $GEA Grenevia SA 16 sie 2011 19.68% 06 wrz 2011 0.62 zł
ALTA $AAT Alta SA 17 sie 2011 1.00% 06 wrz 2011 0.05 zł
ENEA $ENA Enea SA 11 sie 2011 2.61% 01 wrz 2011 0.44 zł
BOGDANKA $LWB LW Bogdanka SA 29 lip 2011 1.26% 26 sie 2011 1.40 zł
KGHM $KGH KGHM Polska Miedź SA 11 lip 2011 7.57% 12 sie 2011 14.90 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 27 lip 2011 6.74% 11 sie 2011 0.18 zł
NOVITA $NVT Novita SA 28 lip 2011 8.78% 11 sie 2011 2.50 zł
KOGENERA $KGN Kogeneracja SA 22 lip 2011 3.77% 10 sie 2011 3.50 zł
DECORA $DCR Decora SA 22 lip 2011 2.41% 05 sie 2011 0.30 zł
AGORA $AGO Agora SA 15 lip 2011 2.69% 03 sie 2011 0.50 zł
FORTE $FTE Fabryki Mebli Forte SA 19 lip 2011 6.27% 03 sie 2011 0.75 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 12 lip 2011 3.14% 02 sie 2011 4.00 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 07 cze 2011 5.28% 01 sie 2011 8.08 zł
HANDLOWY $BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 16 cze 2011 5.90% 29 lip 2011 5.72 zł
MENNICA $MNC Mennica Polska SA 14 lip 2011 2.30% 29 lip 2011 0.26 zł
IPOPEMA $IPE Ipopema Securities SA 15 lip 2011 3.65% 29 lip 2011 0.52 zł
INTROL $INL Introl SA 13 lip 2011 5.31% 28 lip 2011 0.34 zł
GPW $GPW GPW SA 12 lip 2011 6.05% 27 lip 2011 3.21 zł
DELKO $DEL Delko SA 05 lip 2011 1.74% 26 lip 2011 0.12 zł
MOSTALPLC $MSP Mostostal Płock SA 06 lip 2011 3.63% 26 lip 2011 1.30 zł
DELKO $DEL Delko SA 05 lip 2011 1.76% 26 lip 2011 0.12 zł
ORZBIALY $OBL Orzeł Biały SA 11 lip 2011 2.84% 25 lip 2011 0.61 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 11 lip 2011 2.86% 25 lip 2011 0.15 zł
TIM $TIM TIM SA 13 cze 2011 4.59% 25 lip 2011 0.55 zł
WAWEL $WWL Wawel SA 07 lip 2011 2.07% 22 lip 2011 10.00 zł
APATOR $APT Apator SA 08 lip 2011 1.78% 22 lip 2011 0.35 zł
BEDZIN $BDZ EC Będzin SA 10 lip 2011 4.14% 22 lip 2011 1.80 zł
WAWEL $WWL Wawel SA 07 lip 2011 2.04% 22 lip 2011 10.00 zł
TAURONPE $TPE Tauron PE SA 30 cze 2011 2.26% 20 lip 2011 0.15 zł
TAURONPE $TPE Tauron PE SA 30 cze 2011 2.23% 20 lip 2011 0.15 zł
INPRO $INP Inpro SA 05 lip 2011 2.81% 19 lip 2011 0.20 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 04 lip 2011 4.48% 18 lip 2011 1.70 zł
MOSTALWAR $MSW Mostostal Warszawa SA 01 lip 2011 1.85% 15 lip 2011 0.55 zł
ASSECOSEE $ASE Asseco SEE SA 01 lip 2011 2.60% 15 lip 2011 0.26 zł
EUROCASH $EUR Eurocash SA 01 lip 2011 1.26% 15 lip 2011 0.37 zł
WASKO $WAS Wasko SA 30 cze 2011 1.37% 15 lip 2011 0.04 zł
RAFAKO $RFK Rafako SA 21 cze 2011 5.24% 12 lip 2011 0.57 zł
SELENAFM $SEL Selena FM SA 04 lip 2011 1.94% 12 lip 2011 0.32 zł
PHARMENA $PHR Pharmena SA 27 cze 2011 0.04% 11 lip 2011 0.01 zł
PHARMENA $PHR Pharmena SA 27 cze 2011 0.04% 11 lip 2011 0.01 zł
ELEKTROTI $ELT Elektrotim SA 22 cze 2011 6.28% 08 lip 2011 0.70 zł
ORANGEPL $OPL Orange Polska SA 22 cze 2011 7.94% 07 lip 2011 1.50 zł
EUROTEL $ETL Eurotel SA 21 cze 2011 7.76% 05 lip 2011 1.40 zł
MEGARON $MEG Megaron SA 17 cze 2011 1.48% 05 lip 2011 0.37 zł
EUROTEL $ETL Eurotel SA 21 cze 2011 8.34% 05 lip 2011 1.40 zł
TALEX $TLX Talex SA 20 cze 2011 3.99% 05 lip 2011 0.50 zł
AMICA $AMC Amica SA 15 cze 2011 6.73% 04 lip 2011 3.00 zł
INGBSK $ING ING Bank Śląski SA 22 cze 2011 1.73% 01 lip 2011 15.00 zł
SECOGROUP $SWG Seco/Warwick SA 16 cze 2011 0.28% 01 lip 2011 0.10 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 23 maj 2011 4.05% 01 lip 2011 0.10 zł
SILVANO $SFG Silvano Group AS 31 mar 2011 4.32% 30 cze 2011 0.56 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 07 cze 2011 1.89% 22 cze 2011 0.90 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 07 cze 2011 1.94% 22 cze 2011 0.90 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 06 cze 2011 8.97% 20 cze 2011 9.08 zł
UNIBEP $UNI Unibep SA 31 maj 2011 1.74% 15 cze 2011 0.12 zł
DIGITANET $DIG Digital Network SA 24 maj 2011 6.54% 09 cze 2011 1.17 zł
PEKAO $PEO Bank Pekao SA 23 maj 2011 3.98% 08 cze 2011 6.80 zł
SONEL $SON Sonel SA 04 maj 2011 4.44% 06 cze 2011 0.33 zł
ASSECOBS $ABS Asseco BS SA 16 maj 2011 6.67% 01 cze 2011 0.90 zł
FABRITY $FAB Fabrity Holding SA 17 maj 2011 7.25% 01 cze 2011 2.00 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 17 maj 2011 3.48% 01 cze 2011 1.80 zł
OEX $OEX OEX SA 18 maj 2011 6.07% 01 cze 2011 0.80 zł
MILLENNIUM $MIL Bank Millennium SA 16 maj 2011 1.83% 30 maj 2011 0.10 zł
ACTION $ACT Action SA 16 maj 2011 2.18% 30 maj 2011 0.43 zł
QUERCUS $QRS Quercus TFI SA 11 maj 2011 2.13% 25 maj 2011 0.07 zł
SANPL $SPL Santander Bank Polska SA 09 maj 2011 3.40% 23 maj 2011 8.00 zł
ABPL $ABE AB SA 18 sty 2011 1.14% 09 lut 2011 0.30 zł
PULAWY $ZAP Puławy SA 20 sty 2011 0.91% 04 lut 2011 1.00 zł
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2011
Action SA dywidenda 2011
Agora SA dywidenda 2011
Alta SA dywidenda 2011
Ambra SA dywidenda 2011
Amica SA dywidenda 2011
Apator SA dywidenda 2011
Asseco BS SA dywidenda 2011
Asseco Poland SA dywidenda 2011
Asseco SEE SA dywidenda 2011
ATM Grupa SA dywidenda 2011
Bank Handlowy w Warszawie SA dywidenda 2011
Bank Millennium SA dywidenda 2011
Bank Pekao SA dywidenda 2011
Budimex SA dywidenda 2011
CCC SA dywidenda 2011
CEZ a.s. dywidenda 2011
CPD SA dywidenda 2011
Dębica SA dywidenda 2011
Decora SA dywidenda 2011
Delko SA dywidenda 2011
Delko SA dywidenda 2011
Digital Network SA dywidenda 2011
Dom Development SA dywidenda 2011
Dom Development SA dywidenda 2011
EC Będzin SA dywidenda 2011
ED Invest SA dywidenda 2011
Efekt SA dywidenda 2011
Elektrotim SA dywidenda 2011
Enea SA dywidenda 2011
EuCO SA w restrukturyzacji dywidenda 2011
Eurocash SA dywidenda 2011
Eurotel SA dywidenda 2011
Eurotel SA dywidenda 2011
Fabrity Holding SA dywidenda 2011
Fabryki Mebli Forte SA dywidenda 2011
Fasing SA dywidenda 2011
GPW SA dywidenda 2011
Grenevia SA dywidenda 2011
Grodno SA dywidenda 2011
Grupa Kęty SA dywidenda 2011
Immofinanz AG dywidenda 2011
Immofinanz AG dywidenda 2011
ING Bank Śląski SA dywidenda 2011
Inpro SA dywidenda 2011
Introl SA dywidenda 2011
Ipopema Securities SA dywidenda 2011
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2011
Kogeneracja SA dywidenda 2011
Komputronik SA dywidenda 2011
Kredyt Inkaso SA dywidenda 2011
Lena Lighting SA dywidenda 2011
LPP SA dywidenda 2011
LW Bogdanka SA dywidenda 2011
Megaron SA dywidenda 2011
Megaron SA dywidenda 2011
Mennica Polska SA dywidenda 2011
Mostostal Płock SA dywidenda 2011
Mostostal Warszawa SA dywidenda 2011
Mostostal Zabrze SA dywidenda 2011
Neuca SA dywidenda 2011
Novita SA dywidenda 2011
OEX SA dywidenda 2011
Orange Polska SA dywidenda 2011
Orzeł Biały SA dywidenda 2011
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji dywidenda 2011
PGE SA dywidenda 2011
Pharmena SA dywidenda 2011
Pharmena SA dywidenda 2011
PHS Hydrotor SA dywidenda 2011
PKO BP SA dywidenda 2011
Polimex Mostostal SA dywidenda 2011
Puławy SA dywidenda 2011
PZU SA dywidenda 2011
Quercus TFI SA dywidenda 2011
Rafako SA dywidenda 2011
Rafamet SA dywidenda 2011
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2011
Santander Bank Polska SA dywidenda 2011
Seco/Warwick SA dywidenda 2011
Selena FM SA dywidenda 2011
Silvano Group AS dywidenda 2011
Silvano Group AS dywidenda 2011
Śnieżka SA dywidenda 2011
Sonel SA dywidenda 2011
Stalprodukt SA dywidenda 2011
Stalprofil SA dywidenda 2011
Talex SA dywidenda 2011
Tauron PE SA dywidenda 2011
Tauron PE SA dywidenda 2011
TIM SA dywidenda 2011
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2011
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2011
Unibep SA dywidenda 2011
Wasko SA dywidenda 2011
Wawel SA dywidenda 2011
Wawel SA dywidenda 2011

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.